Kolejka XII 0000-00-00 00:00:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

Sanit

50

Mega

57
Wynik 1 2 3 4 K
Sanit 10:15 11:13 16:10 13:19 50
Mega 0 0 0 0 57
Sanit
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Sławomir Sikorski  6 20 0 / 4 0 2 / 7 29 0 / 2 0 1 2 3 2 0 0 0 2 0 0 2
5 Krzysztof Kuczyński  13 33 5 / 9 56 0 / 1 0 3 / 4 75 1 0 1 4 2 0 1 0 0 0 11
7 Przemysław Mardosiewicz  7 32 1 / 5 20 1 / 8 12 2 / 2 100 2 1 3 1 2 0 2 1 0 0 -1
8 Marcin Blumowski  9 25 2 / 5 40 0 / 4 0 5 / 9 56 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 -2
10 Marcin Mikołajczyk  10 24 2 / 3 67 2 / 5 40 0 / 1 0 0 1 1 0 4 0 1 1 0 0 6
11 Tomasz Sawicki  0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Maciej Hordejuk  0 6 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 2
13 Piotr Biernikowicz  1 2 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Paweł Grudziński  0 22 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 2 2 4 0 1 0 0 1 0 0 4
16 Kamil Ociepa  4 28 2 / 3 67 0 / 0 0 0 / 2 0 6 2 8 0 4 0 1 0 1 0 9
SUMY 50   12 / 29 41.3 5 / 26 19.2 11 / 22 50.0 12 10 22 7 16 0 9 9 1 31
Mega
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Tomasz Szymczak  12 33 4 / 5 80 1 / 4 25 1 / 2 50 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 8
5 Wiesław Dubij  14 37 2 / 3 67 2 / 5 40 4 / 8 50 0 6 6 1 3 0 3 1 1 0 12
7 Sławomir Pankiewicz  5 24 2 / 4 50 0 / 0 0 1 / 2 50 3 7 10 2 2 0 3 1 2 0 14
8 Grzegorz Śpiewak  3 15 0 / 0 0 1 / 4 25 0 / 0 0 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0 5
9 Łukasz Malik  8 24 4 / 5 80 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 9
11 Mariusz Pawłowski  2 7 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
13 Mariusz Trybuła  6 19 2 / 3 67 0 / 0 0 2 / 2 100 0 1 1 0 3 0 2 0 0 0 4
14 Robert Bartoszewski  3 8 1 / 3 33 0 / 0 0 1 / 2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 Marcin Kowalik  4 26 2 / 7 29 0 / 0 0 0 / 0 0 3 2 5 0 3 0 1 0 1 0 4
SUMY 57   18 / 31 58.0 4 / 14 28.5 9 / 16 56.2 6 18 24 8 17 0 12 6 4 57


Partnerzy