SLAK - Stargardzka Amatorska Liga Koszykówki
14

Piotr Biernikowicz

Piotr Biernikowicz
14

Piotr Biernikowicz

Wzrost
188 cm
Wiek
44
Pozycja
4/5
2śr
Punkty na mecz
1śr
Asysty na mecz
4śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
15 SLAK 13 14.4 1.92 0.9/1.5 60.0 0/0.1 0.00 0/0.6 12.5 1.46 1.53 3.00 0.9 1.3 0.5 0.5 0.3 0.1 4.3 4.46
14 SLAK 16 12.5 1.31 0.6/1.4 43.4 0/0 0.00 0/0.3 20.0 1.12 1.37 2.50 0.3 1.2 0.5 0.3 0.6 0.1 3.3 3.43
13 SLAK 8 19.7 2.37 1.1/1.8 60.0 0/0 0 0.1/0.8 14.2 2.50 2.00 4.50 1.0 2.2 0.8 1.0 0.7 0.0 16. 6.12
12 SLAK 13 7.46 1.38 0.5/1.3 38.8 0/0 0 0.3/0.6 50.0 1.92 1.00 2.92 0.6 0.7 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 3.92
11 SLAK 12 10.9 1.25 0.4/1.0 38.4 0/0 0 0.4/1.5 26.3 1.75 2.16 3.91 1.0 0.6 0.0 0.6 0.5 0.2 0.0 4.50
10 SLAK 12 16.8 2.16 0.9/2.1 42.3 0/0 0 0.3/1.1 28.5 1.25 3.33 4.58 1.0 1.3 0.0 1.9 1.1 0.3 0.0 5.25
9 SLAK 12 17.5 2.25 1.0/1.4 70.5 0/0 0 0.2/0.9 27.2 1.58 2.33 3.91 1.0 1.5 0.0 0.6 1.0 0.4 0.0 6.91
8 SLAK 14 16.7 2.14 0.9/1.8 50.0 0/0 0 0.2/1.2 22.2 2.28 3.28 5.57 0.8 1.7 0.0 0.7 1.3 0.6 0.0 7.85
7 SLAK 15 14.5 1.53 0.7/1.6 44.0 0/0 0.00 0/0.6 10.0 2.13 2.66 4.80 0.4 1.5 0.0 1.0 1.6 0.4 0.0 6.20
6 SLAK 11 6.81 0.45 0.1/0.7 25.0 0/0 0 0/0.3 25.0 0.81 1.54 2.36 0.5 1.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 2.63
5 SLAK 10 13.2 0.60 0/0.7 0.00 0.1/0.2 50.0 0.3/1.2 25.0 1.90 1.60 3.50 0.8 2.0 0.0 0.7 1.2 0.3 0.0 4.00
5 SLAK 3 11.0 0.00 0/1.6 0.00 0/0 0 0/0 0 2.33 3.00 5.33 0.3 1.6 0.0 1.3 0.6 0.3 0.0 3.66
4 SLAK 18 10.7 1.66 0.6/1.6 36.6 0/0.2 20.0 0.2/1.1 25.0 1.55 2.00 3.55 0.3 0.9 0.0 0.7 0.3 0.1 0.0 3.22
4 SLAK 2 11.0 4.00 2.0/2.5 80.0 0/0 0 0/3.0 0.00 1.00 2.00 3.00 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 4.00

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
15 SLAK 13 188 25 12/20 60.0 0/2 0.00 1/8 12.5 19 20 39 12 18 7 7 4 2 57 58
14 SLAK 16 201 21 10/23 43.4 0/1 0.00 1/5 20.0 18 22 40 6 20 9 6 10 2 53 55
13 SLAK 8 158 19 9/15 60.0 0/0 0 1/7 14.2 20 16 36 8 18 7 8 6 0 128 49
12 SLAK 13 97 18 7/18 38.8 0/0 0 4/8 50.0 25 13 38 9 10 0 8 8 1 0 51
11 SLAK 12 131 15 5/13 38.4 0/0 0 5/19 26.3 21 26 47 13 8 0 8 6 3 0 54
10 SLAK 12 202 26 11/26 42.3 0/0 0 4/14 28.5 15 40 55 12 16 0 23 14 4 0 63
9 SLAK 12 210 27 12/17 70.5 0/0 0 3/11 27.2 19 28 47 13 18 0 8 12 5 0 83
8 SLAK 14 235 30 13/26 50.0 0/0 0 4/18 22.2 32 46 78 12 24 0 10 19 9 0 110
7 SLAK 15 218 23 11/25 44.0 0/1 0.00 1/10 10.0 32 40 72 7 23 0 16 25 6 0 93
6 SLAK 11 75 5 2/8 25.0 0/0 0 1/4 25.0 9 17 26 6 15 0 2 2 1 0 29
5 SLAK 10 132 6 0/7 0.00 1/2 50.0 3/12 25.0 19 16 35 8 20 0 7 12 3 0 40
5 SLAK 3 33 0 0/5 0.00 0/0 0 0/0 0 7 9 16 1 5 0 4 2 1 0 11
4 SLAK 18 194 30 11/30 36.6 1/5 20.0 5/20 25.0 28 36 64 7 17 0 14 7 2 0 58
4 SLAK 2 22 8 4/5 80.0 0/0 0 0/6 0.00 2 4 6 2 1 0 2 1 0 0 8

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy