SLAK - Stargardzka Amatorska Liga Koszykówki
17

Sławomir Pankiewicz

Sławomir Pankiewicz
17

Sławomir Pankiewicz

Wzrost
198 cm
Wiek
48
Pozycja
5
9śr
Punkty na mecz
1śr
Asysty na mecz
8śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
15 SLAK 18 30.0 8.72 3.0/5.3 55.6 0.1/0.1 66.6 2.3/3.7 64.1 2.83 4.83 7.66 0.7 3.4 3.1 1.8 0.7 0.7 2.3 13.0
14 SLAK 15 32.0 12.6 4.8/8.2 58.0 0/0 0 3.0/4.6 64.2 3.60 7.33 10.9 0.8 2.6 3.6 2.2 1.1 1.2 2.7 19.3
13 SLAK 5 21.2 7.20 2.4/4.8 50.0 0/0 0 2.4/3.0 80.0 3.40 3.60 7.00 0.0 1.8 2.0 1.2 0.6 1.0 10. 11.6
12 SLAK 16 23.5 8.56 3.4/5.6 60.4 0/0 0.00 1.6/2.7 61.3 2.50 3.62 6.12 0.6 2.5 0.0 1.1 0.8 1.0 0.0 12.7
11 SLAK 11 21.9 8.27 2.8/4.6 60.7 0/0 0 2.6/3.9 67.4 2.54 3.27 5.81 1.0 2.6 0.0 1.5 0.6 0.5 0.0 11.6
10 SLAK 15 30.8 11.0 4.4/7.0 62.8 0/0 0.00 2.2/3.6 62.9 2.80 6.13 8.93 0.8 1.8 0.0 2.1 1.4 1.5 0.0 17.6
9 SLAK 14 32.9 9.21 3.5/6.5 54.9 0/0.2 0.00 2.0/3.6 56.8 2.92 7.07 10.0 0.7 2.4 0.0 1.2 0.7 1.7 0.0 16.5
8 SLAK 9 23.7 6.88 2.6/3.7 70.5 0/0.2 0.00 1.5/2.7 56.0 2.11 3.55 5.66 0.5 3.1 0.0 0.6 0.6 0.6 0.0 11.2
7 SLAK 13 20.1 7.76 2.7/4.6 59.0 0/0.1 0.00 2.2/3.0 72.5 3.07 4.38 7.46 0.4 2.6 0.0 1.0 0.4 1.2 0.0 13.3
6 SLAK 4 24.0 3.75 1.0/2.2 44.4 0/0 0 1.7/3.0 58.3 3.25 4.00 7.25 0.7 3.2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 9.25
5 SLAK 8 31.2 6.37 2.2/5.0 45.0 0/0.5 0.00 1.8/2.3 78.9 2.87 6.62 9.50 1.6 2.8 0.0 1.8 0.7 2.1 0.0 14.7
5 SLAK 3 30.0 4.33 1.0/2.3 42.8 0/0.3 0.00 2.3/4.0 58.3 2.33 5.33 7.66 0.3 1.6 0.0 1.3 0.6 2.0 0.0 10.3
4 SLAK 18 28.0 9.16 3.5/5.5 64.0 0/0.1 0.00 2.0/3.3 61.6 3.66 6.22 9.88 0.8 2.3 0.0 1.6 0.7 2.0 0.0 17.6

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
15 SLAK 18 540 157 54/97 55.6 2/3 66.6 43/67 64.1 51 87 138 14 62 56 34 14 14 42 235
14 SLAK 15 480 189 72/124 58.0 0/0 0 45/70 64.2 54 110 164 12 40 55 34 17 19 41 290
13 SLAK 5 106 36 12/24 50.0 0/0 0 12/15 80.0 17 18 35 0 9 10 6 3 5 52 58
12 SLAK 16 377 137 55/91 60.4 0/1 0.00 27/44 61.3 40 58 98 11 40 0 18 13 17 0 204
11 SLAK 11 241 91 31/51 60.7 0/0 0 29/43 67.4 28 36 64 11 29 0 17 7 6 0 128
10 SLAK 15 462 166 66/105 62.8 0/1 0.00 34/54 62.9 42 92 134 12 27 0 32 22 23 0 265
9 SLAK 14 461 129 50/91 54.9 0/3 0.00 29/51 56.8 41 99 140 10 34 0 17 11 25 0 232
8 SLAK 9 214 62 24/34 70.5 0/2 0.00 14/25 56.0 19 32 51 5 28 0 6 6 6 0 101
7 SLAK 13 262 101 36/61 59.0 0/2 0.00 29/40 72.5 40 57 97 6 34 0 14 6 16 0 174
6 SLAK 4 96 15 4/9 44.4 0/0 0 7/12 58.3 13 16 29 3 13 0 4 0 4 0 37
5 SLAK 8 250 51 18/40 45.0 0/4 0.00 15/19 78.9 23 53 76 13 23 0 15 6 17 0 118
5 SLAK 3 90 13 3/7 42.8 0/1 0.00 7/12 58.3 7 16 23 1 5 0 4 2 6 0 31
4 SLAK 18 505 165 64/100 64.0 0/2 0.00 37/60 61.6 66 112 178 15 42 0 29 14 36 0 318

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy