SLAK - Stargardzka Amatorska Liga Koszykówki
7

Tomasz Szymczak

Tomasz Szymczak
7

Tomasz Szymczak

Wzrost
180 cm
Wiek
50
Pozycja
1/2
11śr
Punkty na mecz
2śr
Asysty na mecz
1śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
15 SLAK 16 31.8 8.25 1.3/3.2 40.3 1.6/5.8 27.9 0.7/1.1 66.6 0.37 0.87 1.25 1.3 2.0 1.7 1.5 0.6 0.0 -5. 3.50
14 SLAK 16 22.3 5.37 1.1/2.4 48.7 0.8/3.9 20.6 0.5/0.6 81.8 0.12 0.87 1.00 0.5 1.8 0.9 0.7 0.5 0.0 2.2 2.18
13 SLAK 13 25.5 8.15 0.6/2.0 33.3 2.1/5.4 39.4 0.3/0.6 44.4 0.38 1.38 1.76 1.9 1.3 0.7 0.8 0.6 0.0 2.6 6.53
12 SLAK 9 31.3 11.0 2.1/6.8 30.6 1.8/6.8 27.4 1.1/1.5 71.4 0.11 0.77 0.88 1.5 2.1 0.0 1.4 1.1 0.0 0.0 2.88
11 SLAK 13 16.9 7.84 1.1/2.5 45.4 1.6/4.4 37.9 0.4/0.5 85.7 0.15 0.15 0.30 1.3 1.4 0.0 0.6 1.0 0.0 0.0 5.76
9 SLAK 10 17.8 8.90 1.2/2.1 57.1 2.0/5.1 39.2 0.5/0.9 55.5 0.10 0.70 0.80 1.1 1.2 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 6.40
8 SLAK 17 27.3 13.3 2.8/5.9 48.5 2.1/5.8 37.3 1.0/1.4 72.0 0.52 0.29 0.82 2.2 1.0 0.0 1.0 1.1 0.0 0.0 9.35
7 SLAK 17 33.3 13.9 3.4/8.1 41.7 1.7/5.8 30.3 1.8/2.7 65.9 0.52 0.94 1.47 1.7 1.6 0.0 1.4 0.6 0.0 0.0 6.58
6 SLAK 13 37.3 12.3 2.9/7.0 41.3 1.7/6.2 28.3 1.1/1.7 65.2 0.30 1.07 1.38 2.1 2.3 0.0 1.3 1.2 0.0 0.0 6.46
5 SLAK 9 32.6 14.4 3.8/6.7 57.3 2.0/5.3 37.5 0.6/1.1 60.0 0.77 0.55 1.33 1.8 1.2 0.0 2.2 1.0 0.0 0.0 9.77
5 SLAK 3 32.0 9.33 2.0/5.0 40.0 1.3/5.6 23.5 1.3/3.3 40.0 0.00 2.00 2.00 2.3 2.0 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 3.66
4 SLAK 21 30.0 18.3 3.8/6.1 62.7 3.0/7.5 40.2 1.4/1.9 77.5 0.42 0.52 0.95 1.6 1.6 0.0 1.8 1.1 0.0 0.0 13.0

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
15 SLAK 16 509 132 21/52 40.3 26/93 27.9 12/18 66.6 6 14 20 22 32 28 25 11 0 -95 56
14 SLAK 16 357 86 19/39 48.7 13/63 20.6 9/11 81.8 2 14 16 9 29 15 12 8 0 36 35
13 SLAK 13 332 106 9/27 33.3 28/71 39.4 4/9 44.4 5 18 23 25 17 10 11 8 0 35 85
12 SLAK 9 282 99 19/62 30.6 17/62 27.4 10/14 71.4 1 7 8 14 19 0 13 10 0 0 26
11 SLAK 13 220 102 15/33 45.4 22/58 37.9 6/7 85.7 2 2 4 18 19 0 8 14 0 0 75
9 SLAK 10 178 89 12/21 57.1 20/51 39.2 5/9 55.5 1 7 8 11 12 0 7 7 0 0 64
8 SLAK 17 465 227 49/101 48.5 37/99 37.3 18/25 72.0 9 5 14 38 17 0 18 19 0 0 159
7 SLAK 17 567 237 58/139 41.7 30/99 30.3 31/47 65.9 9 16 25 30 28 0 25 11 0 0 112
6 SLAK 13 486 160 38/92 41.3 23/81 28.3 15/23 65.2 4 14 18 28 31 0 18 16 0 0 84
5 SLAK 9 294 130 35/61 57.3 18/48 37.5 6/10 60.0 7 5 12 17 11 0 20 9 0 0 88
5 SLAK 3 96 28 6/15 40.0 4/17 23.5 4/10 40.0 0 6 6 7 6 0 3 1 0 0 11
4 SLAK 21 630 385 81/129 62.7 64/159 40.2 31/40 77.5 9 11 20 35 35 0 39 24 0 0 273

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy