Kolejka XI 0000-00-00 00:00:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

Mega

76

ZS5CKP

52
Wynik 1 2 3 4 K
Mega 16:11 21:8 16:17 23:16 76
ZS5CKP 0 0 0 0 52
Mega
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Tomasz Szymczak  13 29 2 / 2 100 3 / 7 43 0 / 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 12
5 Wiesław Dubij  15 28 4 / 7 57 1 / 5 20 4 / 5 80 0 5 5 6 1 0 2 5 1 0 22
7 Sławomir Pankiewicz  12 22 4 / 5 80 0 / 0 0 4 / 5 80 5 6 11 0 2 0 3 1 2 0 21
8 Grzegorz Śpiewak  11 23 1 / 1 100 3 / 6 50 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 10
9 Łukasz Malik  14 28 2 / 5 40 0 / 0 0 10 / 11 91 1 4 5 1 3 0 0 0 0 0 16
11 Mariusz Pawłowski  2 24 0 / 0 0 0 / 2 0 2 / 2 100 0 1 1 1 2 0 5 2 0 0 -1
14 Robert Bartoszewski  0 11 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -1
15 Marcin Kowalik  9 25 4 / 7 57 0 / 1 0 1 / 2 50 2 3 5 3 4 0 1 0 1 0 12
SUMY 76   17 / 30 56.6 7 / 21 33.3 21 / 25 84.0 9 20 29 14 16 0 14 12 5 91
ZS5CKP
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Michał Skotarczak  12 33 2 / 8 25 2 / 5 40 2 / 4 50 3 0 3 3 2 0 3 2 0 0 6
5 Paweł Dębski  0 3 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Marek Mańkowski  16 33 4 / 10 40 0 / 0 0 8 / 14 57 1 4 5 2 3 0 3 0 0 0 8
7 Piotr Zdziarski  2 14 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 4 4 0 1 0 1 1 0 0 5
9 Grzegorz Domagalski  2 18 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 0 0 -1
10 Michał Cichocki  9 27 4 / 9 44 0 / 0 0 1 / 1 100 4 3 7 0 5 0 1 1 3 0 14
11 Marcin Florczak  0 3 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Łukasz Stefaniak  0 11 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 0 3 0 1 1 0 0 1
13 Rafał Kurpik  3 22 1 / 3 33 0 / 5 0 1 / 2 50 1 1 2 2 3 0 5 1 0 0 -5
15 Adam Nowicki  8 31 4 / 6 67 0 / 0 0 0 / 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 12
SUMY 52   17 / 40 42.5 2 / 12 16.6 12 / 21 57.1 12 20 32 7 19 0 18 7 3 41


Partnerzy