SLAK 2014/2015 · 2014/2015
Maximo
2014/2015
Mecze
Pełny terminarz i wyniki drużyny w wybranym sezonie.
Faza sezonu
1 meczMecz o 3. miejsce
| Kolejka / termin | Gospodarz | Wynik | Gość | Materiały |
|---|---|---|---|---|
| Mecz o 3. miejsce | MaximoBilans przed meczem: 9–3 |
4546 | FrassatiBilans przed meczem: 9–3 |
Faza sezonu
3 meczówPółfinały
| Kolejka / termin | Gospodarz | Wynik | Gość | Materiały |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 finału - trzeci mecz | MaximoBilans przed meczem: 9–3 |
4160 | MegaBilans przed meczem: 7–5 |
|
| 1/2 finału - drugie mecze | MegaBilans przed meczem: 7–5 |
4558 | MaximoBilans przed meczem: 9–3 |
|
| 1/2 finału - pierwsze mecze | MaximoBilans przed meczem: 9–3 |
5355 | MegaBilans przed meczem: 7–5 |
Faza sezonu
12 meczówSezon zasadniczy
| Kolejka / termin | Gospodarz | Wynik | Gość | Materiały |
|---|---|---|---|---|
| 14. kolejka | Metalik PetardaBilans przed meczem: 8–3 |
5747 | MaximoBilans przed meczem: 9–1 |
|
| 12. kolejka | MaximoBilans przed meczem: 8–1 |
6450 | FrassatiBilans przed meczem: 8–1 |
|
| 11. kolejka | 5565 | MaximoBilans przed meczem: 6–1 |
||
| 10. kolejka | MaximoBilans przed meczem: 7–1 |
8541 | ||
| 9. kolejka | Help FoodBilans przed meczem: 2–5 |
4740 | MaximoBilans przed meczem: 6–0 |
|
| 8. kolejka | MaximoBilans przed meczem: 9–2 |
4553 | MegaBilans przed meczem: 6–5 |
|
| 7. kolejka | MaximoBilans przed meczem: 5–0 |
5947 | Metalik PetardaBilans przed meczem: 4–1 |
|
| 5. kolejka | FrassatiBilans przed meczem: 3–0 |
5563 | MaximoBilans przed meczem: 4–0 |
|
| 2. kolejka | MaximoBilans przed meczem: 3–0 |
6651 | Help FoodBilans przed meczem: 0–3 |
|
| 4. kolejka | MaximoBilans przed meczem: 2–0 |
8544 | ||
| 3. kolejka | 2959 | MaximoBilans przed meczem: 1–0 |
||
| 1. kolejka | Mega |
4649 | Maximo |



