2014/2015
Tabela — SLAK 2014/2015
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 426 | 325 | +101 | 13 | WWWWL | L1 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 488 | 402 | +86 | 13 | WLWWW | W3 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 443 | 335 | +108 | 11 | WLWLW | W1 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 339 | 288 | +51 | 10 | WWWLL | L2 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 372 | 384 | -12 | 9 | LLWWL | L1 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 319 | 435 | -116 | 9 | LLLLW | W1 | |
| 7 | 7 | 0 | 7 | 275 | 493 | -218 | 7 | LLLLL | L7 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.