Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2014/2015 Sezon zasadniczy 5. kolejka
Kw. 15:16 Kw. 210:20 Kw. 317:10 Kw. 423:17
Box score

Pełne statystyki

Frassati

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Piotr Trypu**** 22:009 3/742,9 1/1100,0 4/850,0 0/10,0 134 30433 007-6
6 Rafał Kurpi***** 18:004 2/366,7 0/30,0 2/633,3 0/0 011 11130 002-16
7 Marcin Sie**** 4:000 0/0 0/20,0 0/20,0 0/0 000 00120 00-3+2
8 Michał Iwasi***** 28:007 0/50,0 2/450,0 2/922,2 1/250,0 000 41142 013-7
9 Piotr Klecz***** 5:000 0/0 0/0 0/0 0/0 011 00100 000-2
10 Marcin Szcze**** 20:0012 4/580,0 1/333,3 5/862,5 1/1100,0 314 04021 0017+4
11 Michał Żyłcz***** 34:0011 5/862,5 0/30,0 5/1145,5 1/333,3 257 12132 1013-4
12 Marcin Nieła**** 13:000 0/20,0 0/0 0/20,0 0/0 101 01110 00-1-1
13 Michał Trypu***** 28:0010 2/540,0 2/633,3 4/1136,4 0/0 033 71241 0012-1
15 Krystian Micha**** 29:002 1/333,3 0/20,0 1/520,0 0/20,0 213 01043 000-9
SUMA201:0055 17/3844,7 6/2425,0 23/6237,1 3/933,3 91524 1611122612 1150-40

Maximo

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 Grzegorz Kucze**** 20:007 3/560,0 0/0 3/560,0 1/250,0 134 01131 008+8
4 Andrzej Kules***** 20:002 0/0 0/0 0/0 2/2100,0 123 01222 0040
5 Igor Ilas***** 40:0010 1/250,0 1/250,0 2/450,0 5/683,3 2810 20114 1019+8
8 Krzysztof Kuczy***** 40:0015 4/757,1 0/20,0 4/944,4 7/887,5 022 125410 009+8
13 Tomasz Gór***** 40:0018 4/580,0 2/450,0 6/966,7 4/757,1 066 22627 0016+8
15 Maciej Pawla***** 40:0011 1/333,3 2/633,3 3/933,3 3/475,0 088 22402 0112+8
SUMA200:0063 13/2259,1 5/1435,7 18/3650,0 22/2975,9 42933 78191226 1168+40