Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016SLAK · Mega | 16 | 31,8508 | 10,4167 | 2,438 | 48,7%48,7% | 1,321 | 32,8%32,8% | 1,828 | 63,6%63,6% | 2,641 | 3,455 | 6,096 | 2,235 | 1,524 | 1,828 | 0,11 | 2,743 | 2,540 | 12,3196 | +8,2+131 |
| 2014/2015SLAK · Mega | 17 | 30,8524 | 8,5145 | 1,933 | 45,8%45,8% | 1,119 | 26,8%26,8% | 1,322 | 75,9%75,9% | 2,238 | 3,865 | 6,1103 | 3,051 | 1,526 | 1,322 | 0,12 | 2,440 | 1,424 | 12,2207 | +11,7+199 |
| 2013/2014SLAK · Mega | 12 | 29,8357 | 10,6127 | 1,821 | 38,2%38,2% | 1,923 | 40,4%40,4% | 1,316 | 64,0%64,0% | 1,821 | 4,655 | 6,376 | 2,833 | 2,327 | 2,328 | 0,45 | 2,125 | 1,518 | 13,6163 | +21,8+262 |
| 2012/2013SLAK · Mega | 23 | 27,9642 | 7,8179 | 1,841 | 41,0%41,0% | 1,024 | 29,3%29,3% | 1,125 | 65,8%65,8% | 1,637 | 3,171 | 4,7108 | 2,251 | 1,740 | 1,329 | 0,25 | 2,762 | 0,00 | 9,7224 | 0,00 |
| 2011/2012SLAK · Mega | 21 | 29,0609 | 8,4177 | 2,042 | 40,0%40,0% | 0,918 | 22,5%22,5% | 1,939 | 65,0%65,0% | 1,532 | 3,369 | 4,8101 | 2,043 | 1,634 | 1,634 | 0,36 | 2,757 | 0,00 | 8,6181 | 0,00 |
Aktualny zespółMega