2011/2012
Tabela — SLAK 2011/2012
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 4 | 1410 | 1082 | +328 | 38 | WWWWL | L1 | |
| 2 | 20 | 17 | 3 | 1322 | 1034 | +288 | 37 | WWLWW | W2 | |
| 3 | 21 | 16 | 5 | 1216 | 1133 | +83 | 37 | LLWLW | W1 | |
| 4 | 21 | 12 | 9 | 1321 | 1204 | +117 | 33 | WWLLL | L3 | |
| 5 | 19 | 12 | 7 | 1190 | 1058 | +132 | 31 | WWWLW | W1 | |
| 6 | 19 | 9 | 10 | 1261 | 1043 | +218 | 28 | LLWWL | L1 | |
| 7 | 19 | 7 | 12 | 1023 | 1158 | -135 | 26 | WWLWL | L1 | |
| 8 | 18 | 4 | 14 | 932 | 1167 | -235 | 22 | WLLWL | L1 | |
| 9 | 18 | 2 | 16 | 818 | 1164 | -346 | 20 | LLLWL | L1 | |
| 10 | 18 | 1 | 17 | 873 | 1323 | -450 | 19 | LLLLL | L12 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.