Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012SLAK · 2X3 | 3 | 14,343 | 3,09 | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,03 | 27,3%27,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,31 | 3,09 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | -1,7-5 | 0,00 |
| 2010/2011SLAK · Promotex-Kameleon | 12 | 15,8190 | 3,643 | 0,67 | 53,8%53,8% | 0,89 | 32,1%32,1% | 0,22 | 66,7%66,7% | 0,56 | 0,78 | 1,214 | 1,012 | 0,56 | 1,720 | 0,00 | 1,518 | 0,00 | 2,429 | 0,00 |
| 2007SLAK · ZS5CKP | 16 | 12,2195 | 3,251 | 0,610 | 35,7%35,7% | 0,610 | 35,7%35,7% | 0,11 | 50,0%50,0% | 0,35 | 0,69 | 0,914 | 0,46 | 0,58 | 1,828 | 0,00 | 1,117 | 0,00 | 0,914 | 0,00 |
| 2007/2008SLAK · ZS5CKP | 6 | 17,2103 | 0,85 | 0,21 | 10,0%10,0% | 0,21 | 5,6%5,6% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,53 | 1,811 | 2,314 | 0,74 | 0,74 | 2,716 | 0,21 | 1,38 | 0,00 | -2,3-14 | 0,00 |
| 2006/2007SLAK · ZS5CKP | 10 | 5,353 | 0,33 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,11 | 25,0%25,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,33 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | -0,3-3 | 0,00 |
Aktualny zespół2X3