Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2014/2015 Sezon zasadniczy 2. kolejka
Kw. 112:14 Kw. 221:11 Kw. 314:4 Kw. 413:23
Box score

Pełne statystyki

Metalik Petarda

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 Janusz Micha**** 0:000 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 00000 01-1-2
1 Arkadiusz Matyn***** 23:000 0/30,0 0/0 0/30,0 0/0 314 21132 003+16
4 Paweł Kiełb**** 3:000 0/0 0/0 0/0 0/0 011 00100 000+1
5 Krystian Onopi**** 23:002 1/1100,0 0/20,0 1/333,3 0/0 112 11121 003+22
6 Paweł Przek**** 2:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-4
7 Tomasz Szymc***** 18:005 1/250,0 0/30,0 1/520,0 3/3100,0 011 00011 002-3
9 Grzegorz Terli***** 31:0024 2/450,0 4/1040,0 6/1442,9 8/988,9 000 21248 0016-2
11 Martin Kazim**** 20:004 2/366,7 0/0 2/366,7 0/0 134 20031 009+23
12 Adrian Dąbro***** 27:0011 2/633,3 2/2100,0 4/850,0 1/250,0 123 01112 1210-7
13 Szymon Lewan**** 12:000 0/0 0/60,0 0/60,0 0/0 011 00010 01-50
14 Wiktor Grudz***** 33:0010 3/560,0 1/425,0 4/944,4 1/250,0 5510 02242 0014-3
15 Marcin Blumo**** 8:004 0/0 1/333,3 1/333,3 1/1100,0 011 10131 003-1
SUMA200:0060 11/2445,8 8/3125,8 19/5534,5 14/1782,4 111627 8692218 1454+40

Mega

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
3 Przemysław Mardo***** 35:008 3/560,0 0/30,0 3/837,5 2/2100,0 134 13253 009+4
5 Wiesław Dubi***** 40:0016 6/1154,5 0/0 6/1154,5 4/666,7 145 21337 1015-8
9 Andrzej Kara***** 28:002 1/616,7 0/20,0 1/812,5 0/0 224 02401 20-1-21
10 Marcin Mikoł**** 17:007 0/0 2/366,7 2/366,7 1/250,0 101 11021 008+1
11 Maciej Rąbe***** 37:0011 5/683,3 0/20,0 5/862,5 1/616,7 268 22035 1116-7
12 Orest Bur***** 37:008 2/366,7 0/60,0 2/922,2 4/666,7 448 51145 0012-4
14 P. Biernikowicz 6:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00020 000-5
SUMA200:0052 17/3154,8 2/1612,5 19/4740,4 12/2254,5 111930 1110101922 4159-40