Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2011/2012 Sezon zasadniczy 2. kolejka
Kw. 120:15 Kw. 28:17 Kw. 322:15 Kw. 414:14
Box score

Pełne statystyki

Frassati

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Piotr Trypu**** 20:008 2/450,0 1/425,0 3/837,5 1/250,0 112 22110 0070
5 Grzegorz Godzi**** 11:002 1/333,3 0/0 1/333,3 0/0 101 01020 0020
6 Rafał Kurpi**** 22:003 0/10,0 1/250,0 1/333,3 0/0 202 01140 1040
7 Marcin Sie***** 22:000 0/0 0/40,0 0/40,0 0/0 134 00110 00-10
8 Michał Iwasi***** 28:0018 3/650,0 3/650,0 6/1250,0 3/475,0 123 12030 00170
9 Piotr Klecz***** 23:000 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 123 01100 0020
10 Janusz Kopac**** 17:005 1/250,0 0/10,0 1/333,3 3/475,0 303 01010 0060
11 Michał Żyłcz***** 20:006 0/20,0 2/366,7 2/540,0 0/0 268 22240 00130
13 Michał Trypu***** 19:0022 3/475,0 3/1030,0 6/1442,9 7/977,8 033 32120 00190
14 Jacek Tuk**** 13:000 0/0 0/0 0/0 0/0 112 01230 0010
SUMA195:0064 10/2245,5 10/3132,3 20/5337,7 14/1973,7 131831 8139210 10700

Maximo

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 Marek Stola***** 40:006 3/475,0 0/0 3/475,0 0/0 033 14120 00120
4 Andrzej Kules**** 28:0011 4/666,7 0/0 4/666,7 3/650,0 415 01320 0090
9 Rafał Zgie***** 26:006 1/425,0 1/425,0 2/825,0 1/250,0 145 10150 0040
11 Paweł Sobol***** 40:0015 4/850,0 1/250,0 5/1050,0 4/850,0 325 10230 10110
14 Grzegorz Sowiń***** 40:0013 5/1145,5 0/0 5/1145,5 3/742,9 156 21710 0050
15 Paweł Wesoł***** 24:0010 3/560,0 1/1100,0 4/666,7 1/250,0 044 00110 00100
SUMA198:0061 20/3852,6 3/742,9 23/4551,1 12/2548,0 91928 5615140 10510