Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2007 Sezon zasadniczy Kolejka VII
Box score

Pełne statystyki

Metalik Petarda

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Paweł Kiełb**** 18:0014 6/875,0 0/0 6/875,0 2/2100,0 011 00110 00120
5 Marek Aloch**** 16:004 2/450,0 0/0 2/450,0 0/0 5510 00130 00110
6 Arkadiusz Matyn**** 22:0020 9/1369,2 0/10,0 9/1464,3 2/366,7 6612 21000 00290
7 Krzysztof Kuczy**** 25:006 3/3100,0 0/20,0 3/560,0 0/0 101 70200 00100
10 Łukasz Kosta**** 20:008 4/757,1 0/0 4/757,1 0/0 145 10010 00110
11 Mirosław Wysoc**** 19:006 0/20,0 2/540,0 2/728,6 0/0 167 00020 0080
12 Łukasz Piech**** 21:0013 5/683,3 1/425,0 6/1060,0 0/0 033 10310 00100
13 Grzegorz Sienk**** 10:005 0/0 1/333,3 1/333,3 2/366,7 112 02030 0060
14 Sebastian Purwi**** 24:009 3/560,0 1/714,3 4/1233,3 0/0 022 21330 0030
17 Paweł Żucho**** 20:007 2/450,0 1/333,3 3/742,9 0/0 088 21100 00130
SUMA195:0092 34/5265,4 6/2524,0 40/7751,9 6/875,0 153651 15511140 001130

Alians2/Spojnia II

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 Michał Pater**** 40:009 3/933,3 1/425,0 4/1330,8 0/20,0 336 10220 0030
6 Przemysław Szabl**** 40:0010 3/742,9 1/520,0 4/1233,3 1/1100,0 257 00110 0080
8 Tomasz Gór**** 40:0019 7/887,5 1/616,7 8/1457,1 2/2100,0 022 33210 20210
12 Tomasz Lasko**** 40:009 2/728,6 1/250,0 3/933,3 2/2100,0 044 10250 0060
13 Tomasz Miszt**** 40:0012 1/616,7 3/1030,0 4/1625,0 1/250,0 112 30240 0020
SUMA200:0059 16/3743,2 7/2725,9 23/6435,9 6/966,7 61521 839130 20400