2007
Tabela — SLAK 2007
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 946 | 724 | +222 | 25 | WWWWW | W10 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 882 | 742 | +140 | 25 | WWLWW | W2 | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 867 | 759 | +108 | 23 | WLLLL | L4 | |
| 4 | 13 | 8 | 5 | 820 | 763 | +57 | 21 | WWWWL | L1 | |
| 5 | 13 | 6 | 7 | 805 | 773 | +32 | 19 | WLWLL | L2 | |
| 6 | 14 | 4 | 10 | 832 | 848 | -16 | 18 | LLWLW | W1 | |
| 7 | 14 | 1 | 13 | 658 | 962 | -304 | 15 | LLLLL | L11 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 342 | 581 | -239 | 7 | LLLLL | L7 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.