Kolejka IV 0000-00-00 00:00:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

ZS5CKP

48

Frassati

50
Wynik 1 2 3 4 K
ZS5CKP 11:12 11:8 13:20 13:10 48
Frassati 0 0 0 0 50
ZS5CKP
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Grzegorz Jankowski  10 31 2 / 7 29 2 / 11 18 0 / 2 0 0 3 3 2 4 0 5 1 1 0 -4
5 Paweł Dębski  0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 Kamil Malina NG
9 Grzegorz Domagalski  4 21 2 / 3 67 0 / 2 0 0 / 0 0 3 2 5 1 1 0 1 4 0 0 10
10 Radosław Nykiel  11 33 5 / 9 56 0 / 0 0 1 / 2 50 2 7 9 1 4 0 2 1 0 0 15
11 Marcin Florczak  0 6 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
12 Michał Skotarczak  3 21 0 / 2 0 1 / 1 100 0 / 0 0 1 3 4 0 0 0 2 0 0 0 3
13 Rafał Kurpik  4 24 2 / 3 67 0 / 3 0 0 / 1 0 0 0 0 4 0 0 5 5 0 0 3
14 Karol Śliwiński  0 24 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1
15 Adam Nowicki  16 34 8 / 11 73 0 / 0 0 0 / 0 0 2 4 6 0 2 0 2 0 0 0 17
SUMY 48   19 / 36 52.7 3 / 18 16.6 1 / 5 20.0 8 20 28 11 13 0 17 12 1 47
Frassati
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Piotr Trypuć  1 21 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 1 1 2 3 1 0 3 6 0 0 8
5 Marek Mańkowski  16 22 8 / 13 62 0 / 1 0 0 / 0 0 1 1 2 3 0 0 2 2 0 0 15
6 Sebastian Lau  2 17 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 -1
8 Bartosz Teliczan  2 14 1 / 5 20 0 / 2 0 0 / 0 0 1 6 7 1 1 0 2 2 0 0 4
9 Wojciech Miłek  4 19 2 / 4 50 0 / 1 0 0 / 0 0 2 4 6 2 1 0 2 1 0 0 8
10 Michał Trypuć  5 24 2 / 3 67 0 / 4 0 1 / 2 50 1 0 1 3 3 0 4 1 0 0 0
11 Piotr Kleczewski  2 19 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 0 1 0 1 1 0 0 3
13 Kryspin Weryho  3 17 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 3
14 Marcin Siek  9 18 0 / 0 0 3 / 8 38 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
15 Michał Żyłczyński  6 23 2 / 2 100 0 / 2 0 2 / 6 33 2 7 9 1 1 0 0 1 0 0 11
SUMY 50   18 / 34 52.9 3 / 18 16.6 5 / 12 41.6 8 25 33 13 10 0 18 16 0 56


Partnerzy