SLAK - Stargardzka Amatorska Liga Koszykówki
3

Bartosz Teliczan

Bartosz Teliczan
3

Bartosz Teliczan

Wzrost
188 cm
Wiek
2004
Pozycja
3
12śr
Punkty na mecz
1śr
Asysty na mecz
5śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
13 SLAK 5 21.6 8.00 2.6/6.0 43.3 0.6/4.4 13.6 1.0/4.8 20.8 1.40 2.00 3.40 0.4 2.8 4.8 0.6 0.2 0.0 -14 0.40
12 SLAK 7 24.7 10.5 2.7/5.5 48.7 1.5/6.4 24.4 0.4/1.4 30.0 1.71 5.00 6.71 1.5 3.2 0.0 1.2 2.5 0.0 0.0 11.4
11 SLAK 8 23.1 9.12 2.2/4.1 54.5 1.2/5.0 25.0 0.8/1.7 50.0 0.87 4.62 5.50 1.2 2.8 0.0 1.7 1.7 0.1 0.0 9.50
10 SLAK 6 27.0 13.0 1.6/4.8 34.4 3.1/7.3 43.1 0.1/1.0 16.6 1.66 3.50 5.16 1.3 3.1 0.0 1.3 1.8 0.5 0.0 12.3
9 SLAK 5 23.8 6.60 1.4/4.0 35.0 1.2/4.2 28.5 0.2/0.4 50.0 0.60 2.40 3.00 1.8 1.8 0.0 2.0 3.0 0.4 0.0 7.00
8 SLAK 18 24.9 15.0 4.7/7.7 61.4 1.1/4.5 25.9 1.9/3.1 61.4 1.66 6.00 7.66 2.3 1.8 0.0 2.0 2.2 0.6 0.0 18.3
7 SLAK 13 22.2 13.6 4.0/7.1 55.9 1.6/3.7 42.8 0.7/2.0 37.0 1.69 3.84 5.53 1.1 2.1 0.0 1.3 1.6 0.1 0.0 14.1
6 SLAK 12 19.0 9.41 3.2/7.0 46.4 0.6/2.0 33.3 0.9/2.0 44.0 0.58 2.16 2.75 0.9 2.5 0.0 1.2 1.7 0.1 0.0 7.50
5 SLAK 11 21.1 10.0 3.5/6.4 54.9 0.4/1.7 26.3 1.5/3.6 42.5 1.18 3.81 5.00 1.0 2.1 0.0 1.8 1.4 0.3 0.0 9.72
5 SLAK 3 24.3 14.6 6.0/10. 56.2 0.3/1.0 33.3 1.6/3.3 50.0 2.00 5.00 7.00 0.6 2.3 0.0 0.6 1.6 0.3 0.0 16.6
4 SLAK 21 26.6 11.7 4.5/8.6 52.1 0.3/2.3 14.2 1.7/2.9 58.0 1.23 3.23 4.47 1.4 2.2 0.0 2.2 1.4 0.7 0.0 10.2
4 SLAK 1 36.0 21.0 6.0/8.0 75.0 3.0/7.0 42.8 0/1.0 0.00 2.00 6.00 8.00 1.0 3.0 0.0 5.0 1.0 2.0 0.0 21.0

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
13 SLAK 5 108 40 13/30 43.3 3/22 13.6 5/24 20.8 7 10 17 2 14 24 3 1 0 -72 2
12 SLAK 7 173 74 19/39 48.7 11/45 24.4 3/10 30.0 12 35 47 11 23 0 9 18 0 0 80
11 SLAK 8 185 73 18/33 54.5 10/40 25.0 7/14 50.0 7 37 44 10 23 0 14 14 1 0 76
10 SLAK 6 162 78 10/29 34.4 19/44 43.1 1/6 16.6 10 21 31 8 19 0 8 11 3 0 74
9 SLAK 5 119 33 7/20 35.0 6/21 28.5 1/2 50.0 3 12 15 9 9 0 10 15 2 0 35
8 SLAK 18 449 270 86/140 61.4 21/81 25.9 35/57 61.4 30 108 138 43 33 0 36 41 11 0 331
7 SLAK 13 289 177 52/93 55.9 21/49 42.8 10/27 37.0 22 50 72 15 28 0 18 22 2 0 184
6 SLAK 12 228 113 39/84 46.4 8/24 33.3 11/25 44.0 7 26 33 11 31 0 15 21 2 0 90
5 SLAK 11 233 110 39/71 54.9 5/19 26.3 17/40 42.5 13 42 55 11 24 0 20 16 4 0 107
5 SLAK 3 73 44 18/32 56.2 1/3 33.3 5/10 50.0 6 15 21 2 7 0 2 5 1 0 50
4 SLAK 21 560 247 95/182 52.1 7/49 14.2 36/62 58.0 26 68 94 30 48 0 47 30 16 0 215
4 SLAK 1 36 21 6/8 75.0 3/7 42.8 0/1 0.00 2 6 8 1 3 0 5 1 2 0 21

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy