KOLEJKA V 0000-00-00 00:00:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

Sanit

65

ZS5CKP

34
Wynik 1 2 3 4 K
Sanit 20:8 11:7 16:8 18:11 65
ZS5CKP 0 0 0 0 34
Sanit
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
6 Maciej Hordejuk  6 27 3 / 5 60 0 / 1 0 0 / 2 0 4 7 11 0 2 0 1 1 1 0 13
7 Przemysław Mardosiewicz  13 26 5 / 7 71 1 / 4 25 0 / 0 0 0 2 2 3 0 0 0 5 0 0 18
8 Marcin Blumowski  7 29 0 / 1 0 1 / 4 25 4 / 4 100 0 2 2 4 0 0 3 1 0 0 7
10 Marcin Mikołajczyk  2 20 1 / 2 50 0 / 5 0 0 / 0 0 1 3 4 2 3 0 3 2 0 0 1
11 Oskar Ociepa  20 33 7 / 8 88 1 / 3 33 3 / 6 50 3 4 7 1 1 0 0 1 0 0 23
13 Piotr Biernikowicz  1 12 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 3 2 5 1 3 0 3 5 0 0 8
14 Mateusz Krzysztanowicz  11 28 0 / 1 0 3 / 6 50 2 / 2 100 0 2 2 1 2 0 2 1 0 0 9
16 Kamil Ociepa  5 21 2 / 5 40 0 / 0 0 1 / 2 50 4 7 11 0 4 0 4 1 0 0 9
SUMY 65   18 / 29 62.0 6 / 23 26.0 11 / 18 61.1 15 29 44 12 15 0 16 17 1 88
ZS5CKP
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Michał Skotarczak  5 25 1 / 7 14 1 / 2 50 0 / 2 0 0 2 2 2 2 0 4 4 0 0 0
5 Paweł Dębski NG
6 Patryk Farbotko  0 18 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7 Piotr Zdziarski  6 27 1 / 7 14 0 / 2 0 4 / 4 100 4 3 7 1 4 0 2 1 0 0 5
9 Grzegorz Domagalski  2 25 1 / 2 50 0 / 2 0 0 / 0 0 0 2 2 0 0 0 3 4 0 0 2
10 Michał Cichocki  10 34 3 / 9 33 1 / 1 100 1 / 2 50 4 6 10 0 3 0 3 0 1 0 11
11 Marcin Florczak  0 8 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
13 Rafał Kurpik  4 27 2 / 4 50 0 / 4 0 0 / 0 0 0 2 2 1 2 0 5 0 0 0 -4
15 Adam Nowicki  7 32 2 / 5 40 1 / 1 100 0 / 0 0 0 2 2 2 2 0 5 1 0 0 4
SUMY 34   10 / 37 27.0 3 / 13 23.0 5 / 8 62.5 8 17 25 7 13 0 22 11 1 16


Partnerzy