Kolejka IX 0000-00-00 00:00:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

Frassati

71

ZS5CKP

39
Wynik 1 2 3 4 K
Frassati 71
ZS5CKP 0 0 0 0 39
Frassati
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Piotr Trypuć  10 7 4 / 5 80 0 / 0 0 2 / 2 100 3 0 3 4 0 0 2 2 1 0 17
6 Sebastian Lau  6 6 3 / 4 75 0 / 1 0 0 / 0 0 0 2 2 3 1 0 2 6 0 0 13
7 Marcin Siek  6 16 0 / 2 0 2 / 5 40 0 / 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 5
8 Bartosz Teliczan  18 14 6 / 9 67 2 / 5 40 0 / 0 0 2 4 6 1 1 0 1 1 0 0 19
11 Michał Żyłczyński  13 15 5 / 8 63 1 / 5 20 0 / 4 0 1 2 3 5 2 0 4 1 0 0 7
12 Wojciech Miłek  7 13 3 / 7 43 0 / 2 0 1 / 3 33 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 2
14 Janusz Kopaczewski  0 12 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 1 1 0 1 1 0 0 4
15 Szymon Lewandowski  11 14 3 / 4 75 1 / 3 33 2 / 4 50 4 5 9 0 2 0 0 1 0 0 16
SUMY 71   24 / 39 61.5 6 / 21 28.5 5 / 13 38.4 13 20 33 15 8 0 11 12 1 83
ZS5CKP
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Łukasz Pita  4 8 2 / 2 100 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1
5 Paweł Dębski  2 7 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 2 0 0 1 1 2 0 0 3 1 0 0 0
6 Sebastian Janicki  6 12 3 / 5 60 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 2
7 Jakub Harabasz  9 6 3 / 3 100 1 / 2 50 0 / 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 9
9 Patryk Farbotko  7 14 3 / 5 60 0 / 0 0 1 / 2 50 4 1 5 0 1 0 1 0 0 0 8
10 Kamil Malina  2 10 1 / 6 17 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 -5
11 Marcin Florczak  5 8 1 / 6 17 1 / 3 33 0 / 0 0 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 2
12 Maciej Medyński  2 18 1 / 4 25 0 / 0 0 0 / 0 0 0 5 5 2 2 0 1 1 0 0 6
14 Marcin Krysztofiak  2 13 0 / 3 0 0 / 1 0 2 / 2 100 2 4 6 0 1 0 2 0 0 0 2
SUMY 39   15 / 36 41.6 2 / 9 22.2 3 / 6 50.0 8 15 23 8 7 0 16 2 0 25


Partnerzy