Kolejka V 0000-00-00 00:00:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

Frassati

52

ZS5CKP

48
Wynik 1 2 3 4 K
Frassati 20:7 13:11 7:14 12:16 52
ZS5CKP 0 0 0 0 48
Frassati
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Michał Skotarczak  7 16 2 / 4 50 1 / 1 100 0 / 0 0 0 1 1 0 3 0 1 2 0 0 7
5 Paweł Jabłoński  0 20 0 / 5 0 0 / 3 0 0 / 0 0 1 2 3 1 1 0 3 2 0 0 -5
6 Marek Mańkowski  19 29 5 / 10 50 0 / 8 0 9 / 14 64 5 0 5 4 3 0 4 5 0 0 11
7 Piotr Zdziarski  0 17 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2
8 Kamil Ociepa  15 24 6 / 8 75 0 / 3 0 3 / 7 43 2 3 5 1 2 0 2 2 0 0 12
9 Artur Basiak  0 4 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tomasz Siegień  0 24 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 2 3 0 0 2 0 0 3
12 Łukasz Stefaniak  0 6 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
13 Rafał Kurpik  0 9 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 -3
14 Karol Śliwiński  4 9 2 / 4 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 5
15 Adam Nowicki  3 24 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 3 5 8 0 4 0 1 1 1 0 10
SUMY 48   16 / 35 45.7 1 / 18 5.55 13 / 25 52.0 11 16 27 8 19 0 16 17 1 37
ZS5CKP
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Piotr Trypuć  6 31 2 / 3 67 0 / 1 0 2 / 2 100 2 3 5 3 2 0 4 4 1 0 13
6 Sebastian Lau  8 25 4 / 8 50 0 / 1 0 0 / 2 0 0 0 0 3 2 0 5 5 0 0 4
7 Daniel Bury  7 17 2 / 2 100 0 / 0 0 3 / 4 75 1 1 2 1 3 0 4 0 0 0 5
8 Bartosz Teliczan  12 28 4 / 9 44 1 / 2 50 1 / 1 100 2 4 6 3 3 0 1 2 1 0 17
9 Wojciech Miłek  6 20 3 / 5 60 0 / 1 0 0 / 2 0 1 4 5 2 2 0 0 0 0 0 8
12 Łukasz Sierota  0 6 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
13 Kryspin Weryho  9 26 3 / 7 43 0 / 0 0 3 / 6 50 1 5 6 0 2 0 4 1 0 0 5
14 Marcin Siek  0 6 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
15 Michał Żyłczyński  4 19 2 / 4 50 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 0 5 0 1 0 0 0 4
SUMY 52   20 / 39 51.2 1 / 5 20.0 9 / 17 52.9 9 19 28 12 20 0 21 12 2 54


Partnerzy