Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016SLAK · Funkcjuszteam | 2 | 27,555 | 8,016 | 3,06 | 66,7%66,7% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,04 | 80,0%80,0% | 0,51 | 4,59 | 5,010 | 1,53 | 1,02 | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 3,06 | 10,020 | -13,5-27 |
| 2010/2011SLAK · Metalik | 1 | 27,027 | 2,02 | 1,01 | 33,3%33,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,01 | 3,03 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| 2009/2010SLAK · Metalik | 5 | 26,0130 | 6,633 | 2,412 | 41,4%41,4% | 0,42 | 66,7%66,7% | 0,63 | 75,0%75,0% | 1,68 | 2,613 | 4,221 | 0,63 | 1,26 | 0,42 | 0,42 | 3,417 | 0,00 | 8,844 | 0,00 |
| 2008/2009SLAK · Mega | 1 | 15,015 | 2,02 | 1,01 | 33,3%33,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| 2007/2008SLAK · Mega | 8 | 24,8198 | 6,149 | 2,520 | 37,0%37,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,19 | 75,0%75,0% | 2,016 | 3,931 | 5,947 | 1,08 | 0,43 | 0,97 | 0,32 | 2,016 | 0,00 | 7,459 | 0,00 |
| 2007SLAK · Mega | 17 | 33,5569 | 11,9203 | 4,474 | 55,2%55,2% | 0,47 | 26,9%26,9% | 2,034 | 64,2%64,2% | 1,830 | 4,881 | 6,5111 | 0,610 | 0,712 | 1,628 | 0,712 | 2,949 | 0,00 | 13,1222 | 0,00 |
| 2006/2007SLAK · Mega | 9 | 28,7258 | 10,292 | 3,834 | 59,6%59,6% | 0,65 | 33,3%33,3% | 1,09 | 60,0%60,0% | 2,119 | 2,926 | 5,045 | 1,09 | 0,33 | 0,87 | 0,33 | 3,229 | 0,00 | 11,8106 | 0,00 |
| 2005/2006SLAK · Mega | 15 | 20,5308 | 5,176 | 2,334 | 43,6%43,6% | 0,11 | 16,7%16,7% | 0,35 | 45,5%45,5% | 1,725 | 2,132 | 3,857 | 0,710 | 0,12 | 0,69 | 0,34 | 1,928 | 0,00 | 5,785 | 0,00 |
Aktualny zespółMega