Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016SLAK · Mega | 17 | 18,6316 | 5,594 | 2,237 | 66,1%66,1% | 0,12 | 50,0%50,0% | 0,814 | 41,2%41,2% | 1,221 | 2,644 | 3,865 | 1,118 | 0,814 | 0,611 | 0,24 | 1,933 | 1,831 | 8,4143 | +5,8+98 |
| 2013/2014SLAK · Mega | 12 | 17,8214 | 5,161 | 2,327 | 73,0%73,0% | 0,11 | 33,3%33,3% | 0,34 | 36,4%36,4% | 0,810 | 2,530 | 3,340 | 0,810 | 1,821 | 0,89 | 0,22 | 1,822 | 1,417 | 8,8106 | +14,4+173 |
| 2012/2013SLAK · Mega | 10 | 10,6106 | 4,545 | 1,818 | 64,3%64,3% | 0,11 | 33,3%33,3% | 0,66 | 46,2%46,2% | 0,44 | 0,44 | 0,88 | 0,88 | 0,77 | 0,33 | 0,00 | 1,010 | 0,00 | 4,646 | 0,00 |
| 2011/2012SLAK · Mega | 20 | 18,7374 | 5,2104 | 2,142 | 60,9%60,9% | 0,12 | 18,2%18,2% | 0,714 | 53,8%53,8% | 1,632 | 1,836 | 3,468 | 0,815 | 0,611 | 0,917 | 0,00 | 2,549 | 0,00 | 6,7133 | 0,00 |
| 2010/2011SLAK · Sanit | 18 | 23,3419 | 7,6137 | 2,851 | 53,1%53,1% | 0,35 | 20,0%20,0% | 1,120 | 43,5%43,5% | 1,730 | 3,257 | 4,887 | 1,120 | 1,222 | 1,018 | 0,00 | 2,444 | 0,00 | 8,7157 | 0,00 |
| 2009/2010SLAK · Mega | 18 | 30,0540 | 8,3149 | 3,054 | 57,4%57,4% | 0,36 | 75,0%75,0% | 1,323 | 40,4%40,4% | 1,629 | 3,155 | 4,784 | 1,426 | 1,629 | 1,323 | 0,12 | 2,953 | 0,00 | 10,6191 | 0,00 |
| 2008/2009SLAK · Mega | 19 | 28,5541 | 10,6202 | 4,381 | 60,4%60,4% | 0,24 | 23,5%23,5% | 1,528 | 45,9%45,9% | 2,241 | 2,853 | 4,994 | 1,529 | 1,834 | 1,121 | 0,23 | 2,242 | 0,00 | 12,7242 | 0,00 |
| 2007/2008SLAK · Mega | 8 | 22,5180 | 6,552 | 2,621 | 61,8%61,8% | 0,11 | 14,3%14,3% | 0,97 | 36,8%36,8% | 1,915 | 2,016 | 3,931 | 0,54 | 0,86 | 0,97 | 0,00 | 1,814 | 0,00 | 6,955 | 0,00 |
| 2007SLAK · Mega | 21 | 30,6642 | 7,6160 | 2,349 | 55,1%55,1% | 0,49 | 25,7%25,7% | 1,735 | 53,0%53,0% | 1,736 | 3,166 | 4,9102 | 1,124 | 1,226 | 1,123 | 0,00 | 3,267 | 0,00 | 9,1192 | 0,00 |
| 2006/2007SLAK · Mega | 12 | 31,4377 | 10,3124 | 3,339 | 53,4%53,4% | 0,89 | 32,1%32,1% | 1,619 | 63,3%63,3% | 2,024 | 3,339 | 5,363 | 1,720 | 1,619 | 1,012 | 0,11 | 3,238 | 0,00 | 12,6151 | 0,00 |
| 2005/2006SLAK · Mega | 21 | 24,0503 | 9,9207 | 3,573 | 60,3%60,3% | 0,25 | 27,8%27,8% | 2,246 | 59,7%59,7% | 1,837 | 2,553 | 4,390 | 0,49 | 0,817 | 1,532 | 0,24 | 2,450 | 0,00 | 9,7203 | 0,00 |
Aktualny zespółMega