Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016SLAK · Mega | 16 | 32,2515 | 5,182 | 2,032 | 46,4%46,4% | 0,11 | 11,1%11,1% | 0,915 | 46,9%46,9% | 4,267 | 6,3100 | 10,4167 | 1,321 | 1,423 | 0,914 | 1,016 | 3,353 | 1,829 | 14,6233 | +7,4+118 |
| 2014/2015SLAK · Mega | 16 | 33,9543 | 9,9159 | 3,963 | 62,4%62,4% | 0,34 | 23,5%23,5% | 1,321 | 32,3%32,3% | 4,368 | 6,7107 | 10,9175 | 1,422 | 1,422 | 1,423 | 1,118 | 3,455 | 3,759 | 17,4278 | +9,1+145 |
| 2013/2014SLAK · Mega | 12 | 33,9407 | 12,0144 | 4,453 | 62,4%62,4% | 0,34 | 36,4%36,4% | 2,226 | 56,5%56,5% | 4,857 | 9,0108 | 13,8165 | 1,923 | 1,619 | 1,214 | 1,316 | 3,137 | 3,339 | 24,5294 | +21,5+258 |
| 2012/2013SLAK · Mega | 17 | 30,2514 | 12,3209 | 4,679 | 73,1%73,1% | 0,24 | 33,3%33,3% | 2,339 | 54,9%54,9% | 3,559 | 8,2139 | 11,6198 | 1,932 | 1,525 | 1,628 | 0,916 | 2,542 | 0,00 | 22,5383 | 0,00 |
| 2011/2012SLAK · Mega | 22 | 31,3689 | 11,1245 | 4,191 | 68,4%68,4% | 0,49 | 25,7%25,7% | 1,636 | 59,0%59,0% | 2,964 | 6,5143 | 9,4207 | 1,533 | 1,941 | 1,125 | 1,534 | 2,964 | 0,00 | 20,1442 | 0,00 |
| 2010/2011SLAK · Metalik Petarda | 18 | 35,0630 | 12,0216 | 4,581 | 61,4%61,4% | 0,47 | 23,3%23,3% | 1,833 | 49,3%49,3% | 3,869 | 8,1146 | 11,9215 | 1,527 | 1,425 | 2,137 | 1,323 | 3,359 | 0,00 | 20,1361 | 0,00 |
| 2009/2010SLAK · Mega | 8 | 33,8270 | 11,592 | 4,435 | 64,8%64,8% | 0,32 | 15,4%15,4% | 2,016 | 64,0%64,0% | 4,032 | 7,862 | 11,894 | 1,08 | 1,19 | 1,310 | 0,86 | 3,830 | 0,00 | 20,0160 | 0,00 |
| 2008/2009SLAK · Mega | 19 | 35,1667 | 14,9284 | 5,6107 | 67,7%67,7% | 0,59 | 31,0%31,0% | 2,343 | 45,7%45,7% | 4,484 | 8,3157 | 12,7241 | 2,038 | 1,529 | 1,631 | 1,325 | 3,362 | 0,00 | 24,4464 | 0,00 |
| 2007/2008SLAK · Mega | 9 | 27,9251 | 9,485 | 3,632 | 59,3%59,3% | 0,22 | 22,2%22,2% | 1,715 | 42,9%42,9% | 2,926 | 5,146 | 8,072 | 0,65 | 0,98 | 1,312 | 0,65 | 1,917 | 0,00 | 12,7114 | 0,00 |
| 2007SLAK · Mega | 16 | 33,8540 | 12,3196 | 4,572 | 52,6%52,6% | 0,34 | 26,7%26,7% | 2,540 | 51,3%51,3% | 3,759 | 7,7123 | 11,4182 | 1,320 | 1,117 | 2,235 | 0,47 | 3,048 | 0,00 | 17,1273 | 0,00 |
Aktualny zespółMega