Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010SLAK · Mega | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008/2009SLAK · Mega | 10 | 3,737 | 0,88 | 0,44 | 57,1%57,1% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,33 | 0,88 | 1,111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 1,414 | 0,00 |
| 2007SLAK · Mega | 12 | 4,655 | 0,67 | 0,33 | 25,0%25,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,11 | 50,0%50,0% | 0,67 | 0,78 | 1,315 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 1,012 | 0,00 |
| 2007/2008SLAK · Mega | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006/2007SLAK · Mega | 9 | 5,449 | 1,211 | 0,33 | 33,3%33,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,65 | 83,3%83,3% | 0,65 | 0,87 | 1,312 | 0,22 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,98 | 0,00 | 2,018 | 0,00 |
| 2005/2006SLAK · Mega | 13 | 8,2107 | 1,114 | 0,56 | 26,1%26,1% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,22 | 33,3%33,3% | 0,79 | 1,013 | 1,722 | 0,11 | 0,22 | 0,68 | 0,00 | 1,114 | 0,00 | 0,810 | 0,00 |
Aktualny zespółMega