SLAK - Stargardzka Amatorska Liga Koszykówki
17

Tomasz Góra

Tomasz Góra
17

Tomasz Góra

Wzrost
178 cm
Wiek
38
Pozycja
1/2
13śr
Punkty na mecz
3śr
Asysty na mecz
3śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
15 SLAK 14 27.4 9.07 2.0/4.0 49.1 1.3/3.3 40.4 1.0/1.2 77.7 0.42 2.50 2.92 3.9 2.5 1.5 1.9 1.0 0.0 17. 10.7
14 SLAK 15 30.0 12.4 3.4/7.2 47.7 1.0/2.7 39.0 2.3/3.2 72.9 0.40 2.80 3.20 2.1 2.6 4.2 3.4 1.0 0.0 3.6 9.13
13 SLAK 13 32.6 14.1 4.6/9.0 51.2 0.7/2.0 37.0 2.6/3.7 69.3 0.69 2.15 2.84 3.6 2.3 3.8 1.7 1.8 0.2 10. 14.0
12 SLAK 23 30.9 15.1 5.1/10. 51.2 0.8/2.1 38.0 2.3/3.5 65.8 0.56 2.34 2.91 3.4 2.6 0.0 2.1 1.6 0.0 0.0 13.6
11 SLAK 21 32.2 13.9 5.0/9.8 51.4 0.5/2.0 26.1 2.2/3.3 67.1 0.57 2.47 3.04 3.3 2.9 0.0 2.9 1.4 0.0 0.0 11.6
10 SLAK 19 32.7 14.8 5.1/9.5 53.2 0.8/2.5 33.3 2.1/2.8 74.0 0.78 3.05 3.84 3.5 2.4 0.0 2.5 2.1 0.1 0.0 15.0
9 SLAK 12 33.2 13.3 3.9/8.7 44.7 1.5/4.1 38.0 0.7/1.2 60.0 0.33 3.16 3.50 3.2 3.1 0.0 2.5 1.1 0.0 0.0 10.8
8 SLAK 16 29.0 12.5 3.0/5.3 56.9 1.8/5.3 33.7 0.9/1.5 60.0 0.81 2.43 3.25 2.5 2.3 0.0 1.2 1.9 0.1 0.0 12.5
6 SLAK 10 28.8 11.8 4.5/10. 43.6 0.4/3.4 11.7 1.6/1.8 88.8 0.30 1.90 2.20 2.0 1.7 0.0 1.0 2.2 0.5 0.0 8.70
5 SLAK 9 28.2 11.6 3.2/6.7 47.5 1.3/4.3 30.7 1.2/1.7 68.7 0.22 1.88 2.11 1.7 1.7 0.0 2.2 1.2 0.4 0.0 7.88
5 SLAK 2 25.0 5.00 2.5/5.5 45.4 0/2.0 0.00 0/0 0 0.50 1.50 2.00 3.5 3.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 7.50
4 SLAK 17 25.7 11.1 3.7/7.3 50.4 0.8/2.5 32.5 1.2/1.7 73.3 0.47 1.29 1.76 1.5 2.0 0.0 2.2 1.1 0.0 0.0 7.58

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
15 SLAK 14 384 127 28/57 49.1 19/47 40.4 14/18 77.7 6 35 41 55 36 22 27 15 1 249 151
14 SLAK 15 450 187 52/109 47.7 16/41 39.0 35/48 72.9 6 42 48 32 39 63 52 16 1 55 137
13 SLAK 13 425 184 60/117 51.2 10/27 37.0 34/49 69.3 9 28 37 47 31 50 23 24 3 141 183
12 SLAK 23 712 349 119/232 51.2 19/50 38.0 54/82 65.8 13 54 67 79 60 0 49 39 1 0 314
11 SLAK 21 677 292 106/206 51.4 11/42 26.1 47/70 67.1 12 52 64 70 61 0 61 31 2 0 244
10 SLAK 19 622 282 97/182 53.2 16/48 33.3 40/54 74.0 15 58 73 68 47 0 49 40 3 0 286
9 SLAK 12 399 160 47/105 44.7 19/50 38.0 9/15 60.0 4 38 42 39 38 0 31 14 1 0 130
8 SLAK 16 465 200 49/86 56.9 29/86 33.7 15/25 60.0 13 39 52 40 38 0 20 31 2 0 201
6 SLAK 10 288 118 45/103 43.6 4/34 11.7 16/18 88.8 3 19 22 20 17 0 10 22 5 0 87
5 SLAK 9 254 105 29/61 47.5 12/39 30.7 11/16 68.7 2 17 19 16 16 0 20 11 4 0 71
5 SLAK 2 50 10 5/11 45.4 0/4 0.00 0/0 0 1 3 4 7 6 0 1 2 3 0 15
4 SLAK 17 437 190 63/125 50.4 14/43 32.5 22/30 73.3 8 22 30 27 34 0 39 19 1 0 129

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy