Kw. 124:7
Kw. 29:7
Kw. 38:7
Kw. 419:9
Box score
Pełne statystyki

Mega
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Wiesław Dubi***** | 33:00 | 16 | 2/4 | 50,0 | 4/4 | 100,0 | 6/8 | 75,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 6 | Łukasz Ważn***** | 37:00 | 8 | 2/8 | 25,0 | 1/3 | 33,3 | 3/11 | 27,3 | 1/2 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 7 | Sławomir Panki***** | 20:00 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 8 | Paweł Wesoł**** | 11:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | Łukasz Mali**** | 6:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | Marcin Mikoł**** | 4:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 11 | Maciej Rąbe***** | 38:00 | 16 | 7/9 | 77,8 | 0/1 | 0,0 | 7/10 | 70,0 | 2/4 | 50,0 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 12 | Orest Bur***** | 28:00 | 14 | 3/7 | 42,9 | 2/4 | 50,0 | 5/11 | 45,5 | 2/2 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | Mariusz Trybu**** | 8:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 14 | P. Biernikowicz | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Kamil Dubi**** | 8:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SUMA | 193:00 | 60 | 17/38 | 44,7 | 7/13 | 53,8 | 24/51 | 47,1 | 5/8 | 62,5 | 10 | 21 | 31 | 16 | 6 | 7 | 20 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | |

Spójnia-Juniorzy st.
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Aleksander Stach***** | 23:00 | 6 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Paweł Maciu**** | 16:00 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Jakub Dyb***** | 35:00 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/4 | 0,0 | 1/7 | 14,3 | 2/6 | 33,3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patryk Solar**** | 21:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 10 | Paweł Wrońs**** | 11:00 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 11 | Paweł Bodyc***** | 17:00 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Damian Ferst**** | 13:00 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 13 | Dawid Nowa***** | 27:00 | 4 | 0/5 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/7 | 0,0 | 4/4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Berdz***** | 31:00 | 7 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 5/8 | 62,5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| SUMA | 194:00 | 30 | 5/19 | 26,3 | 2/13 | 15,4 | 7/32 | 21,9 | 14/22 | 63,6 | 3 | 13 | 16 | 6 | 2 | 12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |