Kw. 114:12
Kw. 28:13
Kw. 318:14
Kw. 412:17
Box score
Pełne statystyki

Mega
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Wiesław Dubi***** | 34:00 | 6 | 3/9 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 3/12 | 25,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 6 | Łukasz Ważn***** | 36:00 | 11 | 4/8 | 50,0 | 1/5 | 20,0 | 5/13 | 38,5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 7 | Sławomir Panki***** | 21:00 | 10 | 5/5 | 100,0 | 0/0 | 5/5 | 100,0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 8 | Paweł Wesoł**** | 21:00 | 6 | 3/7 | 42,9 | 0/1 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Marcin Mikoł**** | 10:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11 | Maciej Rąbe***** | 35:00 | 10 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 4/6 | 66,7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 12 | Orest Bur***** | 35:00 | 7 | 2/10 | 20,0 | 1/4 | 25,0 | 3/14 | 21,4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 14 | P. Biernikowicz | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Kamil Dubi**** | 5:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| SUMA | 197:00 | 52 | 21/45 | 46,7 | 2/16 | 12,5 | 23/61 | 37,7 | 4/6 | 66,7 | 12 | 13 | 25 | 12 | 11 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | |

Spójnia-Juniorzy st.
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Aleksander Stach***** | 34:00 | 17 | 2/3 | 66,7 | 4/7 | 57,1 | 6/10 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 5 | Paweł Maciu**** | 14:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jakub Dyb***** | 33:00 | 8 | 2/4 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 3/7 | 42,9 | 1/2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Patryk Solar**** | 5:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Paweł Bodyc***** | 33:00 | 10 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 4/8 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 12 | Damian Ferst**** | 2:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Dawid Nowa***** | 36:00 | 11 | 1/5 | 20,0 | 1/5 | 20,0 | 2/10 | 20,0 | 6/9 | 66,7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Berdz***** | 40:00 | 8 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 2/2 | 100,0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| SUMA | 197:00 | 56 | 13/25 | 52,0 | 6/17 | 35,3 | 19/42 | 45,2 | 12/23 | 52,2 | 11 | 18 | 29 | 8 | 7 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | |