Kw. 123:13
Kw. 29:8
Kw. 317:13
Kw. 432:14
Box score
Pełne statystyki

Mega
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Maciej Dubi**** | 7:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 5 | Wiesław Dubi***** | 36:00 | 11 | 5/12 | 41,7 | 0/0 | 5/12 | 41,7 | 1/4 | 25,0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 6 | Łukasz Ważn***** | 35:00 | 19 | 5/8 | 62,5 | 2/3 | 66,7 | 7/11 | 63,6 | 3/4 | 75,0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 8 | Paweł Wesoł***** | 21:00 | 11 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 4/11 | 36,4 | 3/6 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | Łukasz Mali**** | 12:00 | 12 | 6/8 | 75,0 | 0/0 | 6/8 | 75,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 11 | Maciej Rąbe***** | 31:00 | 18 | 7/9 | 77,8 | 0/0 | 7/9 | 77,8 | 4/4 | 100,0 | 6 | 12 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | |
| 12 | Orest Bur***** | 33:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 13 | Mariusz Trybu**** | 12:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 14 | P. Biernikowicz | 7:00 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| SUMA | 194:00 | 81 | 32/57 | 56,1 | 2/5 | 40,0 | 34/62 | 54,8 | 11/19 | 57,9 | 13 | 28 | 41 | 21 | 11 | 8 | 15 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 | |

Spójnia 96
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Łukasz Barto**** | 30:00 | 6 | 3/6 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 3/10 | 30,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Krystian Onopi***** | 29:00 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 8 | Patryk Dybk**** | 23:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 10 | Robert Lemk***** | 25:00 | 9 | 3/7 | 42,9 | 0/2 | 0,0 | 3/9 | 33,3 | 3/4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Robert Bujn***** | 18:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 13 | Damian Litwi***** | 36:00 | 16 | 6/13 | 46,2 | 0/0 | 6/13 | 46,2 | 4/6 | 66,7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 14 | Andrzej Kara***** | 35:00 | 11 | 3/5 | 60,0 | 1/4 | 25,0 | 4/9 | 44,4 | 2/2 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| SUMA | 196:00 | 48 | 18/40 | 45,0 | 1/12 | 8,3 | 19/52 | 36,5 | 9/13 | 69,2 | 8 | 16 | 24 | 9 | 3 | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | |