Kw. 115:20
Kw. 215:22
Kw. 319:7
Kw. 421:18
Box score
Pełne statystyki

Mega
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Maciej Dubi**** | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Wiesław Dubi**** | 24:00 | 11 | 2/4 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 4/7 | 57,1 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | Łukasz Ważn***** | 40:00 | 11 | 4/10 | 40,0 | 1/3 | 33,3 | 5/13 | 38,5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 7 | Sławomir Panki***** | 25:00 | 6 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 3/6 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 8 | Paweł Wesoł**** | 25:00 | 10 | 5/11 | 45,5 | 0/0 | 5/11 | 45,5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 10 | Marcin Mikoł**** | 5:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 11 | Maciej Rąbe***** | 29:00 | 19 | 7/8 | 87,5 | 1/2 | 50,0 | 8/10 | 80,0 | 2/3 | 66,7 | 6 | 12 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 |
| 12 | Orest Bur***** | 21:00 | 3 | 0/2 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | P. Biernikowicz | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Kamil Dubi***** | 28:00 | 10 | 1/2 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 3/8 | 37,5 | 2/5 | 40,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| SUMA | 197:00 | 70 | 22/43 | 51,2 | 7/22 | 31,8 | 29/65 | 44,6 | 5/11 | 45,5 | 13 | 31 | 44 | 12 | 3 | 14 | 22 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | |

Spójnia-Juniorzy st.
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 7 | Jakub Dyb***** | 40:00 | 9 | 4/10 | 40,0 | 0/2 | 0,0 | 4/12 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | Patryk Solar***** | 40:00 | 5 | 1/1 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 10 | Paweł Wrońs***** | 40:00 | 8 | 1/3 | 33,3 | 2/5 | 40,0 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 13 | Dawid Nowa***** | 40:00 | 32 | 5/13 | 38,5 | 5/10 | 50,0 | 10/23 | 43,5 | 7/13 | 53,8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Berdz***** | 40:00 | 13 | 3/10 | 30,0 | 1/5 | 20,0 | 4/15 | 26,7 | 4/4 | 100,0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| SUMA | 200:00 | 67 | 14/37 | 37,8 | 8/25 | 32,0 | 22/62 | 35,5 | 15/25 | 60,0 | 11 | 22 | 33 | 10 | 14 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | |