Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2012/2013 Sezon zasadniczy 13. kolejka
Kw. 115:20 Kw. 215:22 Kw. 319:7 Kw. 421:18
Box score

Pełne statystyki

Mega

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Maciej Dubi**** 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
5 Wiesław Dubi**** 24:0011 2/450,0 2/366,7 4/757,1 1/250,0 011 30130 00100
6 Łukasz Ważn***** 40:0011 4/1040,0 1/333,3 5/1338,5 0/0 000 50440 0040
7 Sławomir Panki***** 25:006 3/650,0 0/0 3/650,0 0/10,0 448 00440 1070
8 Paweł Wesoł**** 25:0010 5/1145,5 0/0 5/1145,5 0/0 235 10240 0080
10 Marcin Mikoł**** 5:000 0/0 0/20,0 0/20,0 0/0 000 00100 00-30
11 Maciej Rąbe***** 29:0019 7/887,5 1/250,0 8/1080,0 2/366,7 61218 12120 10370
12 Orest Bur***** 21:003 0/20,0 1/616,7 1/812,5 0/0 055 21030 0040
14 P. Biernikowicz 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
15 Kamil Dubi***** 28:0010 1/250,0 2/633,3 3/837,5 2/540,0 167 00120 1090
SUMA197:0070 22/4351,2 7/2231,8 29/6544,6 5/1145,5 133144 12314220 30760

Spójnia-Juniorzy st.

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
7 Jakub Dyb***** 40:009 4/1040,0 0/20,0 4/1233,3 1/425,0 358 15340 10100
8 Patryk Solar***** 40:005 1/1100,0 0/30,0 1/425,0 3/475,0 235 15020 00120
10 Paweł Wrońs***** 40:008 1/333,3 2/540,0 3/837,5 0/0 022 30140 0070
13 Dawid Nowa***** 40:0032 5/1338,5 5/1050,0 10/2343,5 7/1353,8 134 21120 00190
15 Bartłomiej Berdz***** 40:0013 3/1030,0 1/520,0 4/1526,7 4/4100,0 5914 33330 00190
SUMA200:0067 14/3737,8 8/2532,0 22/6235,5 15/2560,0 112233 10148150 10670