Kw. 123:17
Kw. 216:14
Kw. 320:9
Kw. 420:19
Box score
Pełne statystyki

Mega
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Maciej Dubi**** | 10:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 5 | Wiesław Dubi***** | 31:00 | 17 | 6/15 | 40,0 | 1/4 | 25,0 | 7/19 | 36,8 | 2/2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 6 | Łukasz Ważn***** | 33:00 | 20 | 5/12 | 41,7 | 2/5 | 40,0 | 7/17 | 41,2 | 4/5 | 80,0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 7 | Sławomir Panki***** | 21:00 | 16 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 5/8 | 62,5 | 6/8 | 75,0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 8 | Paweł Wesoł***** | 30:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
| 10 | Marcin Mikoł**** | 10:00 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 12 | Orest Bur***** | 31:00 | 7 | 2/6 | 33,3 | 1/5 | 20,0 | 3/11 | 27,3 | 0/1 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | Mariusz Trybu**** | 21:00 | 7 | 3/6 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | 1/4 | 25,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | P. Biernikowicz | 9:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| SUMA | 196:00 | 79 | 24/57 | 42,1 | 6/18 | 33,3 | 30/75 | 40,0 | 13/22 | 59,1 | 14 | 32 | 46 | 18 | 15 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | |
Pędzący po browar
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 7 | Zbigniew Szmag***** | 27:00 | 6 | 3/6 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 3/10 | 30,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 11 | Grzegorz Czere***** | 37:00 | 22 | 7/15 | 46,7 | 2/6 | 33,3 | 9/21 | 42,9 | 2/7 | 28,6 | 10 | 9 | 19 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
| 13 | Sebastian Lipiń***** | 27:00 | 17 | 2/5 | 40,0 | 4/13 | 30,8 | 6/18 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 15 | Piotr Matus***** | 40:00 | 8 | 1/4 | 25,0 | 2/14 | 14,3 | 3/18 | 16,7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
| 22 | Rafał Jeruz**** | 4:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 23 | Artur Więce***** | 40:00 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 33 | Maciej Matus**** | 22:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| SUMA | 197:00 | 59 | 16/41 | 39,0 | 8/37 | 21,6 | 24/78 | 30,8 | 3/9 | 33,3 | 21 | 33 | 54 | 12 | 6 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | |