Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2010/2011 Sezon zasadniczy 15. kolejka
Kw. 16:13 Kw. 28:5 Kw. 38:21 Kw. 415:17
Box score

Pełne statystyki

2X3

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 Marcin Kapej***** 21:000 0/40,0 0/10,0 0/50,0 0/20,0 426 00420 00-50
3 Łukasz Pławs**** 11:000 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 011 00030 0000
4 Tomasz Kulaz**** 8:000 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 000 00020 00-10
5 Paweł Piech***** 12:003 0/20,0 1/1100,0 1/333,3 0/0 044 10200 0040
7 Sebastian Lewko***** 24:005 2/450,0 0/10,0 2/540,0 1/250,0 213 11210 0040
8 Tomasz Knut**** 24:0011 2/633,3 0/20,0 2/825,0 7/1163,6 011 01240 0010
9 Michał Stami**** 23:0011 3/650,0 1/425,0 4/1040,0 2/2100,0 303 12340 0080
10 Wojciech Pater**** 7:000 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 112 01000 0020
13 Andrzej Pieka***** 32:003 0/20,0 1/250,0 1/425,0 0/0 235 10020 1070
23 Mariusz Pieka***** 22:002 0/40,0 0/30,0 0/70,0 2/2100,0 178 23540 0030
69 Paweł Ksiąd**** 11:002 1/250,0 0/0 1/250,0 0/0 011 00010 0020
SUMA195:0037 8/3324,2 3/1421,4 11/4723,4 12/1963,2 132134 6818230 10250

Two Guns Hill

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
6 Łukasz Piech***** 40:0023 7/1546,7 2/825,0 9/2339,1 3/837,5 303 35330 00120
7 Szymon Maksy**** 26:004 2/450,0 0/0 2/450,0 0/0 246 11240 0080
8 Adam Śniec***** 26:007 2/728,6 0/30,0 2/1020,0 3/650,0 448 11210 0040
9 Tomasz Lisow***** 35:0011 4/850,0 0/0 4/850,0 3/475,0 123 41000 20160
11 Michał Brył***** 37:000 0/0 0/0 0/0 0/20,0 358 22440 1070
12 Sławomir Sikor***** 33:0011 3/560,0 1/616,7 4/1136,4 2/728,6 358 02040 10100
SUMA197:0056 18/3946,2 3/1717,6 21/5637,5 11/2740,7 162036 111211160 40570