Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2010/2011 Sezon zasadniczy 9. kolejka
Kw. 126:10 Kw. 218:13 Kw. 312:10 Kw. 426:11
Box score

Pełne statystyki

Metalik

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 Grzegorz Śpiew**** 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
4 Grzegorz Fittl***** 26:0017 6/1060,0 1/520,0 7/1546,7 2/2100,0 033 34110 00180
5 Jarosław Łyczy**** 12:004 2/450,0 0/30,0 2/728,6 0/0 303 01110 0020
8 Grzegorz Terli***** 40:0026 4/580,0 5/1050,0 9/1560,0 3/475,0 033 01300 10210
9 Paweł Sobol***** 34:0016 7/977,8 0/10,0 7/1070,0 2/2100,0 6410 33100 00280
10 Łukasz Włoda**** 5:000 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 112 00000 0010
11 Krzysztof Wojsz**** 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
12 Adrian Dąbro***** 31:007 2/633,3 1/520,0 3/1127,3 0/0 11314 12120 40190
14 Grzegorz Godzi**** 17:004 2/450,0 0/10,0 2/540,0 0/0 000 30350 0010
15 Martin Kazim***** 27:008 4/757,1 0/20,0 4/944,4 0/0 178 01330 10100
17 Hubert Majew**** 4:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
SUMA196:0082 27/4658,7 7/2725,9 34/7346,6 7/887,5 123143 101213120 601000

Sahara

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 Tomasz Ziems***** 40:0018 8/1361,5 0/0 8/1361,5 2/366,7 5611 12200 00240
7 Szymon Łabęd***** 40:002 1/616,7 0/20,0 1/812,5 0/0 077 00520 00-30
9 Szymon Szcze***** 40:0019 5/1435,7 2/825,0 7/2231,8 3/742,9 448 14430 0090
10 Patryk Lipki***** 40:005 1/119,1 1/333,3 2/1414,3 0/40,0 123 41300 00-60
12 Mateusz Jaros***** 40:000 0/10,0 0/20,0 0/30,0 0/0 011 01400 00-50
SUMA200:0044 15/4533,3 3/1520,0 18/6030,0 5/1435,7 102030 681850 00190