Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2010/2011 Sezon zasadniczy 7. kolejka
Kw. 118:12 Kw. 27:11 Kw. 316:7 Kw. 423:12
Box score

Pełne statystyki

Metalik

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 Grzegorz Śpiew***** 18:000 0/10,0 0/40,0 0/50,0 0/0 123 10010 00-10
4 Grzegorz Fittl***** 21:004 2/450,0 0/20,0 2/633,3 0/0 000 11110 0010
5 Jarosław Łyczy**** 8:006 0/0 2/450,0 2/450,0 0/0 022 00010 0060
8 Grzegorz Terli***** 40:0025 7/1353,8 2/633,3 9/1947,4 5/862,5 358 57410 00280
10 Łukasz Włoda**** 10:000 0/10,0 0/20,0 0/30,0 0/0 123 00010 0000
11 Krzysztof Wojsz**** 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 11000 0020
12 Adrian Dąbro***** 30:0011 4/850,0 1/1100,0 5/955,6 0/0 8715 00240 00200
14 Robert Szcze**** 32:0013 3/560,0 2/922,2 5/1435,7 1/250,0 044 23400 0080
15 Martin Kazim***** 33:005 1/250,0 1/333,3 2/540,0 0/0 123 00420 0010
17 Hubert Majew**** 5:000 0/0 0/20,0 0/20,0 0/0 000 00000 00-20
SUMA197:0064 17/3450,0 8/3324,2 25/6737,3 6/1060,0 142438 101215110 00630

Two Guns Hill

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 Grzegorz Pisko***** 33:002 0/50,0 0/50,0 0/100,0 2/450,0 112 02630 00-120
6 Łukasz Piech***** 37:0016 5/683,3 1/425,0 6/1060,0 3/475,0 189 31220 00220
7 Szymon Maksy***** 33:006 3/742,9 0/10,0 3/837,5 0/0 224 31310 0060
9 Tomasz Lisow**** 19:000 0/10,0 0/20,0 0/30,0 0/0 011 11110 00-10
10 Paweł Kotry***** 35:009 3/1127,3 1/425,0 4/1526,7 0/20,0 369 32300 0070
11 Michał Brył***** 40:009 3/650,0 1/250,0 4/850,0 0/20,0 3811 34620 10160
SUMA197:0042 14/3638,9 3/1816,7 17/5431,5 5/1241,7 102636 13112190 10380