Kw. 122:8
Kw. 214:19
Kw. 310:24
Kw. 418:28
Box score
Pełne statystyki

Maximo
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Jakub Malin**** | 3:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 5 | Sebastian Purwi***** | 37:00 | 21 | 6/12 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 9/18 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 7 | Marek Stola***** | 24:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| 8 | Tomasz Tofli**** | 19:00 | 8 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 4/6 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 9 | Rafał Zgie**** | 20:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 11 | Rafał Kurpi***** | 29:00 | 3 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Tomasz Gór***** | 34:00 | 12 | 4/11 | 36,4 | 1/3 | 33,3 | 5/14 | 35,7 | 1/2 | 50,0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 15 | Paweł Wesoł***** | 30:00 | 10 | 5/8 | 62,5 | 0/1 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| SUMA | 196:00 | 64 | 25/50 | 50,0 | 4/12 | 33,3 | 29/62 | 46,8 | 2/6 | 33,3 | 10 | 22 | 32 | 16 | 7 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | |

Frassati
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Konrad Kozio***** | 40:00 | 32 | 7/10 | 70,0 | 4/8 | 50,0 | 11/18 | 61,1 | 6/10 | 60,0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
| 8 | Michał Iwasi***** | 40:00 | 8 | 2/4 | 50,0 | 1/5 | 20,0 | 3/9 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Piotr Klecz***** | 40:00 | 7 | 2/5 | 40,0 | 1/2 | 50,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 12 | Szymon Lewan***** | 40:00 | 8 | 1/3 | 33,3 | 2/6 | 33,3 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 13 | Michał Trypu***** | 40:00 | 24 | 6/11 | 54,5 | 2/7 | 28,6 | 8/18 | 44,4 | 6/6 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| SUMA | 200:00 | 79 | 18/33 | 54,5 | 10/28 | 35,7 | 28/61 | 45,9 | 13/18 | 72,2 | 11 | 21 | 32 | 17 | 6 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | |