Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2005/2006 Sezon zasadniczy Kolejka X
Box score

Pełne statystyki

Alians2/Spojnia II

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Grzegorz Janko**** 26:004 2/633,3 0/40,0 2/1020,0 0/0 112 11130 00-10
5 Konrad Kozio**** 23:0017 4/944,4 2/366,7 6/1250,0 3/475,0 325 21020 00180
6 Tomasz Miszt**** 32:0021 7/1163,6 2/922,2 9/2045,0 1/250,0 033 12430 00110
7 Norbert Stańc**** 3:000 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 00010 00-10
8 Bartosz Stefa**** 24:006 3/650,0 0/30,0 3/933,3 0/20,0 257 11120 0060
11 Michał Iwasi**** 12:000 0/10,0 0/20,0 0/30,0 0/0 011 00010 00-20
11 Przemysław Szabl**** 11:000 0/20,0 0/0 0/20,0 0/0 044 10100 0020
12 Michał Majo**** 17:001 0/10,0 0/0 0/10,0 1/250,0 404 01130 0030
13 Janusz Kiwio**** 34:005 0/20,0 1/250,0 1/425,0 2/450,0 235 01320 2050
15 Tomasz Gór**** 18:006 2/366,7 0/0 2/366,7 2/2100,0 011 10110 0060
SUMA200:0060 18/4143,9 5/2420,8 23/6535,4 9/1656,3 122032 7712180 20470

Frassati

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Piotr Trypu**** 36:0013 2/633,3 0/20,0 2/825,0 9/1181,8 268 33520 10150
6 Sebastian La**** 36:0012 6/966,7 0/50,0 6/1442,9 0/20,0 101 02430 0010
8 Bartosz Telic**** 33:0018 7/1258,3 1/520,0 8/1747,1 1/1100,0 2911 31620 00180
11 Marcin Rymar**** 25:002 1/333,3 0/20,0 1/520,0 0/20,0 033 00230 00-30
12 Tomasz Gurga**** 24:005 2/366,7 0/0 2/366,7 1/250,0 325 00120 2090
14 Marcin Sie**** 31:003 0/10,0 1/520,0 1/616,7 0/0 167 00000 0050
15 Grzegorz Sowiń**** 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
SUMA185:0053 18/3452,9 2/1910,5 20/5337,7 11/1861,1 92635 6618120 30450