Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2009/2010 Sezon zasadniczy 11. kolejka
Kw. 118:16 Kw. 210:17 Kw. 315:16 Kw. 422:13
Box score

Pełne statystyki

Metalik

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
3 Konrad Kozio***** 40:0010 2/728,6 2/633,3 4/1330,8 0/0 011 25140 0080
4 Grzegorz Fittl**** 15:0010 0/10,0 3/475,0 3/560,0 1/250,0 022 00120 0080
5 Jarosław Łyczy**** 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
6 Sławomir Gałag**** 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
7 Norbert Stańc**** 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
8 Grzegorz Terli***** 26:008 3/1030,0 0/10,0 3/1127,3 2/450,0 101 60120 0040
9 Marcin Kowal**** 23:006 3/837,5 0/0 3/837,5 0/0 279 01030 00110
10 Łukasz Włoda**** 5:000 0/10,0 0/0 0/10,0 0/20,0 213 00010 0000
11 Krzysztof Wojsz**** 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
12 Adrian Dąbro***** 25:005 1/333,3 1/425,0 2/728,6 0/0 134 20130 0050
15 Martin Kazim***** 29:009 3/560,0 1/1100,0 4/666,7 0/10,0 224 13050 00140
23 Łukasz Ulchu***** 34:0017 4/666,7 2/825,0 6/1442,9 3/3100,0 134 21150 00150
SUMA197:0065 16/4139,0 9/2437,5 25/6538,5 6/1250,0 91928 13105250 00650

Sanit

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Mateusz Krzys***** 34:0014 1/250,0 3/742,9 4/944,4 3/650,0 167 10400 00100
5 Michał Pater***** 35:005 2/540,0 0/30,0 2/825,0 1/425,0 112 32020 0030
8 Piotr Lisow***** 40:0017 6/966,7 1/520,0 7/1450,0 2/366,7 134 10250 00120
9 Kamil Ociep***** 36:0011 3/1030,0 0/10,0 3/1127,3 5/1145,5 448 10140 0050
10 Marcin Mikoł**** 13:003 1/1100,0 0/10,0 1/250,0 1/250,0 033 10220 0030
12 Andrzej Kules***** 40:0012 5/862,5 0/0 5/862,5 2/450,0 61117 22310 20270
SUMA198:0062 18/3551,4 4/1723,5 22/5242,3 14/3046,7 132841 9412140 20600