Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2009/2010 Sezon zasadniczy 7. kolejka
Kw. 19:13 Kw. 211:11 Kw. 315:17 Kw. 414:18
Box score

Pełne statystyki

Promotex-Kameleon

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Sebastian Janic***** 15:002 1/250,0 0/0 1/250,0 0/0 000 10030 0020
5 Marcin Kolan***** 19:004 2/2100,0 0/20,0 2/450,0 0/0 011 02000 0050
6 Paweł Susk**** 29:0015 6/1154,5 1/1100,0 7/1258,3 0/20,0 516 01100 00140
7 Krzysztof Pakul**** 17:000 0/0 0/40,0 0/40,0 0/0 000 00030 00-40
10 Marcin Mizer***** 26:007 1/911,1 1/250,0 2/1118,2 2/450,0 7512 20430 1070
11 Bartosz Kamiń***** 31:004 1/520,0 0/0 1/520,0 2/450,0 3912 10230 0090
12 Norbert Sobcz**** 18:005 2/366,7 0/0 2/366,7 1/333,3 235 00430 0030
13 Grzegorz Godzi**** 13:003 1/333,3 0/10,0 1/425,0 1/250,0 011 01510 00-40
23 Bartosz Krawc***** 25:009 3/1225,0 1/333,3 4/1526,7 0/10,0 123 53250 0060
45 Robert Woliń**** 1:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
SUMA194:0049 17/4736,2 3/1323,1 20/6033,3 6/1637,5 182240 9718210 10380

Frassati

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 Grzegorz Sowiń**** 27:006 3/742,9 0/0 3/742,9 0/20,0 145 12210 0060
5 Michał Iwasi***** 40:0024 2/728,6 3/650,0 5/1338,5 11/1384,6 033 53420 00210
9 Piotr Klecz***** 28:003 0/20,0 1/1100,0 1/333,3 0/0 167 10120 0080
10 Tomasz Tofli***** 36:008 2/540,0 0/10,0 2/633,3 4/4100,0 213 13320 1090
12 Wojciech Miłe***** 37:0014 1/333,3 4/944,4 5/1241,7 0/0 044 10220 00100
15 Szymon Lewan***** 29:004 2/2100,0 0/50,0 2/728,6 0/0 224 11240 0030
SUMA197:0059 10/2638,5 8/2236,4 18/4837,5 15/1978,9 62026 10914130 10570