Kw. 116:12
Kw. 213:14
Kw. 314:11
Kw. 419:17
Box score
Pełne statystyki

Mega
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Tomasz Szymc**** | 19:00 | 3 | 0/0 | 1/5 | 20,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | Wiesław Dubi***** | 36:00 | 26 | 6/11 | 54,5 | 2/3 | 66,7 | 8/14 | 57,1 | 8/11 | 72,7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Grzegorz Śpiew***** | 30:00 | 9 | 0/3 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 3/10 | 30,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 9 | Łukasz Mali**** | 34:00 | 9 | 3/7 | 42,9 | 1/1 | 100,0 | 4/8 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Kamil Dubi**** | 11:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 11 | Maciej Rąbe***** | 32:00 | 7 | 2/5 | 40,0 | 1/1 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 4 | 13 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 13 | Mariusz Trybu***** | 16:00 | 3 | 1/4 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 1/4 | 25,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 15 | Grzegorz Janko***** | 18:00 | 3 | 0/3 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| SUMA | 196:00 | 62 | 13/37 | 35,1 | 9/22 | 40,9 | 22/59 | 37,3 | 9/21 | 42,9 | 10 | 28 | 38 | 13 | 6 | 10 | 16 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | |

Sanit
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Mateusz Krzys***** | 33:00 | 6 | 3/4 | 75,0 | 0/4 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | 0/1 | 0,0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | Michał Pater**** | 26:00 | 12 | 3/5 | 60,0 | 1/5 | 20,0 | 4/10 | 40,0 | 3/4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | P. Biernikowicz* | 27:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 8 | Piotr Lisow***** | 31:00 | 12 | 1/5 | 20,0 | 2/3 | 66,7 | 3/8 | 37,5 | 4/6 | 66,7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | Kamil Ociep***** | 34:00 | 18 | 8/11 | 72,7 | 0/1 | 0,0 | 8/12 | 66,7 | 2/6 | 33,3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Michał Skota**** | 15:00 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 15 | Marcin Blumo***** | 29:00 | 4 | 1/6 | 16,7 | 0/8 | 0,0 | 1/14 | 7,1 | 2/2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 195:00 | 54 | 17/33 | 51,5 | 3/24 | 12,5 | 20/57 | 35,1 | 11/21 | 52,4 | 8 | 27 | 35 | 11 | 9 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |