Kw. 114:6
Kw. 218:18
Kw. 316:12
Kw. 419:22
Box score
Pełne statystyki

Frassati
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Michał Trypu***** | 30:00 | 15 | 3/5 | 60,0 | 2/9 | 22,2 | 5/14 | 35,7 | 3/6 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Michał Iwasi**** | 25:00 | 9 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 7/8 | 87,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Marcin Sie***** | 16:00 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 9 | Piotr Klecz***** | 24:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 10 | Tomasz Tofli**** | 12:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 11 | Michał Żyłcz**** | 20:00 | 6 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 4/4 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | Wojciech Miłe***** | 27:00 | 5 | 1/1 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | Janusz Kopac***** | 28:00 | 12 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 3/3 | 100,0 | 5/8 | 62,5 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 15 | Szymon Lewan**** | 14:00 | 8 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| SUMA | 196:00 | 67 | 11/18 | 61,1 | 8/27 | 29,6 | 19/45 | 42,2 | 21/30 | 70,0 | 7 | 29 | 36 | 11 | 6 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |

Mega
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Tomasz Szymc**** | 23:00 | 13 | 1/5 | 20,0 | 3/5 | 60,0 | 4/10 | 40,0 | 2/3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | Wiesław Dubi***** | 36:00 | 14 | 5/8 | 62,5 | 0/4 | 0,0 | 5/12 | 41,7 | 4/6 | 66,7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 8 | Grzegorz Śpiew**** | 20:00 | 3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 9 | Łukasz Mali***** | 26:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | Maciej Rąbe***** | 40:00 | 10 | 4/6 | 66,7 | 0/3 | 0,0 | 4/9 | 44,4 | 2/2 | 100,0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| 13 | Mariusz Trybu***** | 20:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||
| 15 | Grzegorz Janko***** | 33:00 | 16 | 5/11 | 45,5 | 1/7 | 14,3 | 6/18 | 33,3 | 3/6 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| SUMA | 198:00 | 58 | 16/33 | 48,5 | 5/22 | 22,7 | 21/55 | 38,2 | 11/21 | 52,4 | 9 | 21 | 30 | 13 | 8 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | |