Kw. 15:8
Kw. 26:15
Kw. 38:26
Kw. 420:18
Box score
Pełne statystyki

Promotex-Kameleon
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Sebastian Janic**** | 9:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Marcin Kolan**** | 15:00 | 3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | Paweł Susk**** | 24:00 | 9 | 3/6 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 7 | Krzysztof Pakul***** | 18:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 8 | Tomasz Knut***** | 18:00 | 3 | 0/3 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 1/9 | 11,1 | 0/2 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 10 | Marcin Mizer***** | 25:00 | 9 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 4/9 | 44,4 | 1/2 | 50,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 11 | Bartosz Kamiń***** | 33:00 | 6 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 3/6 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 12 | Norbert Sobcz**** | 17:00 | 1 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 13 | Grzegorz Godzi**** | 8:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||
| 23 | Bartosz Krawc***** | 28:00 | 5 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 1/5 | 20,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 45 | Robert Woliń**** | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 195:00 | 39 | 13/36 | 36,1 | 3/13 | 23,1 | 16/49 | 32,7 | 4/21 | 19,0 | 17 | 20 | 37 | 5 | 10 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |

Mega
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Tomasz Szymc**** | 21:00 | 11 | 1/1 | 100,0 | 3/8 | 37,5 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | Wiesław Dubi***** | 30:00 | 19 | 4/6 | 66,7 | 3/5 | 60,0 | 7/11 | 63,6 | 2/4 | 50,0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 |
| 7 | Sławomir Panki***** | 31:00 | 6 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | Grzegorz Śpiew**** | 16:00 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | Łukasz Mali***** | 32:00 | 7 | 2/4 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Maciej Rąbe***** | 38:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
| 15 | Grzegorz Janko***** | 29:00 | 17 | 8/12 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 8/13 | 61,5 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| SUMA | 197:00 | 67 | 20/30 | 66,7 | 7/19 | 36,8 | 27/49 | 55,1 | 6/15 | 40,0 | 5 | 21 | 26 | 14 | 10 | 14 | 15 | 0 | 5 | 0 | 77 | 0 | |