Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2008/2009 Mecz o 3. miejsce Mecz pierwszy
Box score

Pełne statystyki

Metalik Petarda

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Paweł Kiełb**** 5:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 01020 0010
5 Paweł Żucho**** 15:002 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 055 10220 0060
6 Arkadiusz Matyn**** 36:0014 4/666,7 0/20,0 4/850,0 6/1060,0 156 12000 10160
7 Krzysztof Kuczy**** 28:009 3/3100,0 0/40,0 3/742,9 3/475,0 011 10320 0030
7 Przemysław Mardo**** 31:008 2/2100,0 1/425,0 3/650,0 1/250,0 011 41000 00100
8 Sławomir Wojta**** 11:000 0/20,0 0/0 0/20,0 0/0 000 10110 00-20
9 Michał Sucho**** 24:007 1/1100,0 1/1100,0 2/2100,0 2/2100,0 000 12250 0080
10 Łukasz Kosta**** 3:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 01100 0000
12 Łukasz Piech**** 19:003 0/10,0 1/425,0 1/520,0 0/0 000 10130 00-10
13 Paweł Poszy**** 23:002 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/10,0 134 00350 0020
14 Adam Ładni**** 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
SUMA195:0045 12/1770,6 3/1520,0 15/3246,9 12/1963,2 21517 10713200 10430

Mega

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Tomasz Szymc**** 12:003 0/10,0 1/425,0 1/520,0 0/0 000 00010 00-10
5 Wiesław Dubi**** 33:0017 3/560,0 3/560,0 6/1060,0 2/2100,0 044 11610 00130
6 Robert Szcze**** 34:009 2/366,7 1/616,7 3/933,3 2/366,7 123 70320 0090
7 Sławomir Panki**** 31:004 2/366,7 0/0 2/366,7 0/0 213 22050 00100
8 Grzegorz Śpiew**** 22:008 1/250,0 2/540,0 3/742,9 0/0 022 01030 0070
9 Łukasz Mali**** 29:0011 3/650,0 0/10,0 3/742,9 5/1050,0 112 00120 0030
11 Maciej Rąbe**** 36:000 0/10,0 0/20,0 0/30,0 0/0 7411 32230 00110
SUMA197:0052 11/2152,4 7/2330,4 18/4440,9 9/1560,0 111425 13612170 00520