Box score
Pełne statystyki

Mega
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Tomasz Szymc**** | 30:00 | 27 | 9/9 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 12/15 | 80,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 5 | Wiesław Dubi**** | 14:00 | 5 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 6 | Robert Szcze**** | 35:00 | 9 | 3/6 | 50,0 | 1/5 | 20,0 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 8 | Grzegorz Śpiew**** | 25:00 | 25 | 4/5 | 80,0 | 5/8 | 62,5 | 9/13 | 69,2 | 2/2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 9 | Łukasz Mali**** | 24:00 | 19 | 8/10 | 80,0 | 1/2 | 50,0 | 9/12 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 11 | Maciej Rąbe**** | 34:00 | 22 | 7/7 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 9/10 | 90,0 | 2/7 | 28,6 | 1 | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 |
| 13 | Mariusz Trybu**** | 19:00 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 14 | Robert Barto**** | 15:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| SUMA | 196:00 | 115 | 33/42 | 78,6 | 15/29 | 51,7 | 48/71 | 67,6 | 4/14 | 28,6 | 6 | 28 | 34 | 27 | 9 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 140 | 0 | |

Promotex-Kameleon
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Sebastian Janic**** | 25:00 | 6 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 5 | Jarosław Łyczy**** | 35:00 | 6 | 3/6 | 50,0 | 0/7 | 0,0 | 3/13 | 23,1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Krzysztof Pakul**** | 24:00 | 20 | 2/4 | 50,0 | 5/12 | 41,7 | 7/16 | 43,8 | 1/3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 11 | Kamil Kurki**** | 26:00 | 14 | 4/9 | 44,4 | 1/6 | 16,7 | 5/15 | 33,3 | 3/4 | 75,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | Robert Woliń**** | 21:00 | 3 | 0/6 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/10 | 10,0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 12 | Norbert Sobcz**** | 37:00 | 13 | 6/8 | 75,0 | 0/0 | 6/8 | 75,0 | 1/4 | 25,0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 16 | Paweł Susk**** | 28:00 | 10 | 5/8 | 62,5 | 0/1 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| SUMA | 196:00 | 72 | 23/46 | 50,0 | 7/31 | 22,6 | 30/77 | 39,0 | 5/11 | 45,5 | 17 | 17 | 34 | 12 | 8 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | |