Box score
Pełne statystyki
Ostrożnie naprzód
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Grzegorz Pisko**** | 40:00 | 29 | 6/10 | 60,0 | 4/15 | 26,7 | 10/25 | 40,0 | 5/8 | 62,5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 5 | Marek Jaros**** | 4:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Marcin Mierz**** | 35:00 | 16 | 5/7 | 71,4 | 2/3 | 66,7 | 7/10 | 70,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| 7 | Krzysztof Bobro**** | 5:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 8 | Jakub Matko**** | 40:00 | 0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 0/4 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Sebastian Matu**** | 40:00 | 13 | 6/10 | 60,0 | 0/0 | 6/10 | 60,0 | 1/6 | 16,7 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
| 11 | Mirosław Kolen**** | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Paweł Kaczy**** | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Andrzej Matys**** | 34:00 | 4 | 2/8 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 2/9 | 22,2 | 0/2 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| SUMA | 198:00 | 62 | 19/40 | 47,5 | 6/19 | 31,6 | 25/59 | 42,4 | 6/18 | 33,3 | 13 | 23 | 36 | 5 | 2 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | |

Promotex-Kameleon
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Sebastian Janic**** | 12:00 | 11 | 3/4 | 75,0 | 1/1 | 100,0 | 4/5 | 80,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 5 | Jarosław Łyczy**** | 33:00 | 14 | 1/5 | 20,0 | 4/10 | 40,0 | 5/15 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Krzysztof Pakul**** | 24:00 | 13 | 2/3 | 66,7 | 3/7 | 42,9 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 11 | Kamil Kurki**** | 21:00 | 12 | 5/8 | 62,5 | 0/5 | 0,0 | 5/13 | 38,5 | 2/3 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Robert Woliń**** | 14:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Norbert Sobcz**** | 30:00 | 10 | 5/5 | 100,0 | 0/0 | 5/5 | 100,0 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 14 | Bartosz Kamiń**** | 40:00 | 8 | 3/11 | 27,3 | 0/0 | 3/11 | 27,3 | 2/2 | 100,0 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | |
| 15 | Marcin Kolan**** | 24:00 | 6 | 3/8 | 37,5 | 0/2 | 0,0 | 3/10 | 30,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUMA | 198:00 | 74 | 22/47 | 46,8 | 8/26 | 30,8 | 30/73 | 41,1 | 6/11 | 54,5 | 19 | 22 | 41 | 11 | 5 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | |