Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2008/2009 Sezon zasadniczy Kolejka VIII
Box score

Pełne statystyki

Frassati

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Piotr Trypu**** 24:009 1/333,3 1/333,3 2/633,3 4/4100,0 123 40330 0090
5 Michał Iwasi**** 15:003 0/0 1/425,0 1/425,0 0/0 101 20120 0020
7 Marcin Sie**** 7:003 0/10,0 1/250,0 1/333,3 0/0 000 00100 0000
8 Bartosz Telic**** 22:009 1/333,3 1/520,0 2/825,0 4/666,7 336 22120 00100
9 Piotr Klecz**** 14:003 0/10,0 1/1100,0 1/250,0 0/0 156 00100 1080
10 Tomasz Tofli**** 18:006 3/560,0 0/0 3/560,0 0/0 213 11100 1090
10 Grzegorz Sowiń**** 14:004 2/366,7 0/0 2/366,7 0/0 000 01100 0030
11 Michał Żyłcz**** 25:008 2/540,0 1/333,3 3/837,5 1/616,7 134 03220 0030
12 Wojciech Miłe**** 13:008 2/366,7 1/1100,0 3/475,0 1/250,0 123 11230 10100
14 Janusz Kopac**** 29:0012 4/757,1 0/10,0 4/850,0 4/850,0 044 31220 10110
15 Szymon Lewan**** 13:006 0/0 2/366,7 2/366,7 0/0 123 00010 0080
SUMA194:0071 15/3148,4 9/2339,1 24/5444,4 14/2653,8 112233 13915150 40730

Mega

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Tomasz Szymc**** 31:007 0/20,0 2/825,0 2/1020,0 1/1100,0 000 11110 0000
5 Wiesław Dubi**** 37:0016 5/955,6 2/728,6 7/1643,8 0/20,0 156 101540 00170
6 Robert Szcze**** 34:009 1/616,7 1/1100,0 2/728,6 4/4100,0 022 24320 0090
8 Grzegorz Śpiew**** 18:007 2/366,7 1/250,0 3/560,0 0/0 011 01150 0060
9 Łukasz Mali**** 40:0014 5/862,5 0/10,0 5/955,6 4/666,7 358 24640 10170
11 Maciej Rąbe**** 38:0012 6/1154,5 0/10,0 6/1250,0 0/20,0 6814 12250 10200
14 Robert Barto**** 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
SUMA198:0065 19/3948,7 6/2030,0 25/5942,4 9/1560,0 102131 161318210 20690