Box score
Pełne statystyki
Ostrożnie naprzód
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Grzegorz Pisko**** | 30:00 | 4 | 2/8 | 25,0 | 0/4 | 0,0 | 2/12 | 16,7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | |
| 5 | Marek Jaros**** | 20:00 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 6 | Marcin Mierz**** | 30:00 | 8 | 4/12 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 4/13 | 30,8 | 0/1 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 7 | Krzysztof Bobro**** | 8:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 8 | Jakub Matko**** | 30:00 | 6 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 3/9 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 12 | Paweł Kaczy**** | 10:00 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Marek Matys**** | 31:00 | 9 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 4/7 | 57,1 | 1/2 | 50,0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 15 | Andrzej Matys**** | 40:00 | 19 | 8/14 | 57,1 | 0/0 | 8/14 | 57,1 | 3/5 | 60,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| SUMA | 199:00 | 53 | 23/57 | 40,4 | 1/6 | 16,7 | 24/63 | 38,1 | 4/11 | 36,4 | 18 | 21 | 39 | 7 | 2 | 30 | 19 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | |

Sanit
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Mateusz Krzys**** | 40:00 | 16 | 0/0 | 5/12 | 41,7 | 5/12 | 41,7 | 1/2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 6 | Rafał Kurpi**** | 31:00 | 22 | 5/8 | 62,5 | 2/7 | 28,6 | 7/15 | 46,7 | 6/8 | 75,0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 7 | P. Biernikowicz | 26:00 | 8 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 3/5 | 60,0 | 2/4 | 50,0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | |
| 9 | Kamil Ociep**** | 35:00 | 32 | 11/15 | 73,3 | 1/5 | 20,0 | 12/20 | 60,0 | 7/10 | 70,0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 |
| 10 | Marcin Mikoł**** | 30:00 | 18 | 7/9 | 77,8 | 0/3 | 0,0 | 7/12 | 58,3 | 4/5 | 80,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 14 | Tomasz Miszt**** | 36:00 | 17 | 3/5 | 60,0 | 3/8 | 37,5 | 6/13 | 46,2 | 2/2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| SUMA | 198:00 | 113 | 29/42 | 69,0 | 11/35 | 31,4 | 40/77 | 51,9 | 22/31 | 71,0 | 14 | 20 | 34 | 24 | 21 | 7 | 11 | 0 | 5 | 0 | 144 | 0 | |