Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2008/2009 Sezon zasadniczy Kolejka II
Box score

Pełne statystyki

Mega

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Tomasz Szymc**** 29:0013 4/580,0 1/425,0 5/955,6 2/366,7 000 30200 0090
5 Wiesław Dubi**** 32:0022 5/955,6 4/1040,0 9/1947,4 0/0 145 71230 00230
6 Robert Szcze**** 16:000 0/10,0 0/20,0 0/30,0 0/0 011 41420 00-10
7 Sławomir Panki**** 19:005 1/250,0 0/0 1/250,0 3/475,0 268 10240 00100
8 Grzegorz Śpiew**** 14:007 2/366,7 1/425,0 3/742,9 0/0 000 11120 0040
9 Łukasz Mali**** 20:004 2/366,7 0/10,0 2/450,0 0/20,0 123 10040 0040
11 Maciej Rąbe**** 28:0010 2/450,0 2/366,7 4/757,1 0/20,0 1910 10030 00160
13 Mariusz Trybu**** 20:0012 3/650,0 2/2100,0 5/862,5 0/0 134 10010 00140
14 Tomasz Miszt**** 1:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
14 Piotr Lisow**** 1:000 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 011 00000 0000
15 Marcin Kowal**** 15:002 1/333,3 0/0 1/333,3 0/0 101 00010 0010
SUMA195:0075 20/3754,1 10/2638,5 30/6347,6 5/1145,5 72633 19311200 00800

Spójnia Team

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Grzegorz Janko**** 32:0018 4/580,0 3/742,9 7/1258,3 1/1100,0 112 21110 00170
5 Michał Trypu**** 27:0016 2/366,7 1/714,3 3/1030,0 9/1181,8 134 42110 00160
6 Piotr Zdzia**** 13:000 0/0 0/20,0 0/20,0 0/0 246 00110 0030
6 Marcin Zarze**** 37:0020 7/1258,3 1/250,0 8/1457,1 3/475,0 6713 64310 00330
7 Łukasz Ulchu**** 26:0013 3/3100,0 2/922,2 5/1241,7 1/1100,0 044 01210 0090
8 Tomasz Gór**** 30:006 1/616,7 1/520,0 2/1118,2 1/250,0 134 31110 0030
8 Bartosz Stefa**** 31:009 0/0 2/450,0 2/450,0 3/475,0 033 10010 00100
SUMA196:0082 17/2958,6 10/3627,8 27/6541,5 18/2378,3 112536 169970 00910