Box score
Pełne statystyki

Sanit
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Mateusz Krzys**** | 34:00 | 6 | 0/2 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 2/9 | 22,2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 5 | Michał Pater**** | 29:00 | 15 | 6/6 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 7/9 | 77,8 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 6 | Michał Skota**** | 25:00 | 16 | 2/5 | 40,0 | 4/6 | 66,7 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 8 | P. Biernikowicz | 19:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0,0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 9 | Grzegorz Sa**** | 6:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 11 | Wojciech Szyc**** | 13:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 12 | Maciej Horde**** | 30:00 | 13 | 5/8 | 62,5 | 1/4 | 25,0 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 14 | Daniel Dawid**** | 9:00 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 15 | Marcin Blumo**** | 31:00 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/10 | 20,0 | 3/12 | 25,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| SUMA | 196:00 | 67 | 18/28 | 64,3 | 10/30 | 33,3 | 28/58 | 48,3 | 1/7 | 14,3 | 10 | 30 | 40 | 11 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Unibaltic
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 7 | Damian Groch**** | 40:00 | 6 | 2/9 | 22,2 | 0/4 | 0,0 | 2/13 | 15,4 | 2/4 | 50,0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Adrian Kaspr**** | 40:00 | 9 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 4/11 | 36,4 | 1/4 | 25,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Łukasz Ko**** | 40:00 | 11 | 3/7 | 42,9 | 1/3 | 33,3 | 4/10 | 40,0 | 2/3 | 66,7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 11 | Krzysztof Iwanó**** | 40:00 | 18 | 8/16 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 8/17 | 47,1 | 2/4 | 50,0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 15 | Piotr Stemp**** | 40:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| SUMA | 200:00 | 46 | 18/47 | 38,3 | 1/10 | 10,0 | 19/57 | 33,3 | 7/15 | 46,7 | 12 | 25 | 37 | 7 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | |