Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2006/2007 Mecz o 3. miejsce Mecz drugi
Box score

Pełne statystyki

Frassati

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Piotr Trypu**** 31:009 3/560,0 0/10,0 3/650,0 3/3100,0 336 63320 20200
5 Marek Mańko**** 30:0014 7/1070,0 0/10,0 7/1163,6 0/0 101 13300 00120
6 Sebastian La**** 15:004 2/366,7 0/40,0 2/728,6 0/0 011 00210 00-20
8 Bartosz Telic**** 17:007 2/366,7 1/250,0 3/560,0 0/0 088 02330 00120
9 Wojciech Miłe**** 26:004 1/333,3 0/30,0 1/616,7 2/2100,0 033 21320 0020
11 Piotr Klecz**** 12:000 0/10,0 0/10,0 0/20,0 0/0 134 00220 0000
12 Michał Żyłcz**** 16:0016 2/2100,0 4/4100,0 6/6100,0 0/0 044 00150 00190
13 Kryspin Weryh**** 27:006 3/837,5 0/20,0 3/1030,0 0/0 224 10130 0030
14 Marcin Sie**** 6:006 0/0 2/366,7 2/366,7 0/0 022 00110 0060
15 Grzegorz Sowiń**** 16:004 2/2100,0 0/0 2/2100,0 0/10,0 112 30010 0080
SUMA196:0070 22/3759,5 7/2133,3 29/5850,0 5/683,3 82735 13919200 20800

Mega

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Tomasz Szymc**** 33:006 0/50,0 2/633,3 2/1118,2 0/0 000 01200 00-40
5 Wiesław Dubi**** 40:007 2/540,0 0/100,0 2/1513,3 3/475,0 167 63320 0060
7 Sławomir Panki**** 38:008 3/650,0 0/20,0 3/837,5 2/2100,0 4812 12120 00170
9 Łukasz Mali**** 38:0016 5/1145,5 0/10,0 5/1241,7 6/1154,5 538 03250 00130
11 Mariusz Pawło**** 10:004 2/2100,0 0/20,0 2/450,0 0/0 000 01010 0030
13 Mariusz Trybu**** 40:0013 4/666,7 0/10,0 4/757,1 5/771,4 156 10530 00100
SUMA199:0054 16/3545,7 2/229,1 18/5731,6 16/2466,7 112233 81013130 00450