Kolejka II 0000-00-00 00:00:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

ZS5CKP

32

Sanit

67
Wynik 1 2 3 4 K
ZS5CKP 12:12 6:19 5:16 9:20 32
Sanit 0 0 0 0 67
ZS5CKP
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Michał Skotarczak  0 10 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 -2
5 Piotr Zdziarski  1 26 0 / 1 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 2
6 Marek Mańkowski  14 28 4 / 9 44 1 / 3 33 3 / 5 60 1 2 3 2 2 0 4 1 0 0 7
7 Paweł Staszewski  0 7 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
8 Kamil Ociepa  4 28 2 / 3 67 0 / 2 0 0 / 0 0 2 5 7 3 2 0 1 0 1 0 11
9 Artur Basiak  0 7 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
11 Paweł Szeliga  0 5 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Marcin Florczak  0 5 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
13 Rafał Kurpik  3 29 0 / 1 0 1 / 3 33 0 / 0 0 1 3 4 1 4 0 2 2 0 0 5
14 Grzegorz Domagalski  7 23 2 / 4 50 1 / 2 50 0 / 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 5
15 Adam Nowicki  3 33 0 / 0 0 0 / 0 0 3 / 6 50 2 3 5 1 1 0 2 1 1 0 6
SUMY 32   8 / 21 38.0 3 / 11 27.2 7 / 13 53.8 7 19 26 9 13 0 11 6 2 37
Sanit
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Sławomir Sikorski  21 28 5 / 7 71 3 / 3 100 2 / 2 100 6 6 12 1 4 0 1 1 0 0 32
5 Krzysztof Kuczyński  17 38 5 / 7 71 1 / 1 100 4 / 4 100 1 1 2 6 1 0 4 4 0 0 23
8 Marcin Blumowski  14 38 6 / 9 67 0 / 3 0 2 / 3 67 1 3 4 3 2 0 2 3 0 0 15
10 Marcin Mikołajczyk  5 36 2 / 4 50 0 / 2 0 1 / 1 100 1 3 4 2 1 0 1 1 0 0 7
12 Paweł Poszywała  10 28 3 / 10 30 0 / 0 0 4 / 4 100 4 6 10 0 1 0 0 0 0 0 13
13 Piotr Biernikowicz  0 16 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 2 3 5 1 4 0 0 0 0 0 5
SUMY 67   21 / 37 56.7 4 / 10 40.0 13 / 14 92.8 15 22 37 13 13 0 8 9 0 95


Partnerzy