Kolejka I 0000-00-00 00:00:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

Promotex-Kameleon

51

Maximo

79
Wynik 1 2 3 4 K
Promotex 12:23 11:14 10:22 18:20 51
Maximo 0 0 0 0 79
Promotex-Kameleon
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Jarosław Łyczywek  8 37 1 / 3 33 2 / 10 20 0 / 3 0 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 -5
5 Paweł Walczak  2 11 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 2 3 0 2 0 0 0 2
6 Przemysław Wiśniewski  5 15 1 / 4 25 1 / 3 33 0 / 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 1
7 Krzysztof Pakulski  6 18 0 / 0 0 2 / 5 40 0 / 0 0 0 2 2 0 2 0 1 2 0 0 6
8 Roman Czaja  4 19 2 / 4 50 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 0 3 0 0 0 0 0 5
11 Marcin Kolany  9 33 4 / 8 50 0 / 1 0 1 / 4 25 5 3 8 0 1 0 0 1 1 0 11
13 Paweł Suski  12 25 4 / 7 57 1 / 3 33 1 / 4 25 6 1 7 0 0 0 2 0 0 0 9
14 Norbert Sobczak  5 39 2 / 5 40 0 / 0 0 1 / 4 25 0 5 5 2 3 0 3 0 0 0 3
SUMY 51   15 / 33 45.4 6 / 22 27.2 3 / 15 20.0 14 15 29 5 16 0 11 3 1 32
Maximo
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Rafał Zgiep  6 30 3 / 5 60 0 / 0 0 0 / 0 0 1 3 4 0 0 0 1 2 1 0 10
5 Sławomir Sikorski  5 22 1 / 3 33 1 / 4 25 0 / 0 0 2 2 4 1 2 0 0 1 0 0 6
7 Marek Stolarski  13 24 3 / 4 75 0 / 0 0 7 / 7 100 0 3 3 2 1 0 0 1 0 0 18
8 Maciej Piecyk  8 25 0 / 2 0 2 / 2 100 2 / 4 50 2 3 5 0 1 0 0 0 1 0 10
9 Bartosz Krawczak  25 30 8 / 10 80 0 / 1 0 9 / 10 90 2 5 7 2 5 0 0 0 0 0 30
10 Maciej Cisek  0 9 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Dariusz Walter  8 21 4 / 7 57 0 / 0 0 0 / 1 0 0 1 1 4 1 0 2 1 0 0 8
13 Tomasz Huk  10 17 5 / 7 71 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 8
15 Łukasz Rozesłański  4 16 2 / 3 67 0 / 2 0 0 / 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 3
SUMY 79   26 / 41 63.4 3 / 9 33.3 18 / 22 81.8 7 21 28 9 13 0 6 6 2 93


Partnerzy